2024-06-18 10:25:32 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学(中外合作办学) | 10 | - | 108000 |
材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(5850元,含材料成型及控制工程、材料科学与工程) | 6 | - | 5850 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 5850 |
电子信息类(电信学院) | 4 | - | 5850 |
生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 4 | - | 5850 |
临床医学类(五年制)(5850元,含临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学) | 4 | - | 5850 |
软件工程 | 3 | - | 5850 |
人工智能(启明本硕博实验班) | 3 | - | 5850 |
计算机类(计算机学院) | 3 | - | 5850 |
数字经济 | 3 | - | - |
电子信息类(光电信息学院) | 3 | - | 5850 |
数学类(4500元,含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 3 | - | 4500 |
物理学类(4500元,含物理学、应用物理学) | 3 | - | 4500 |
生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班)(5850元,含生物科学、生物技术、生物制药) | 3 | - | 5850 |
自动化类(5850元,含人工智能、自动化、智能医学工程) | 3 | - | 5850 |
机械类(5850元,含机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工程、测控技术与仪器) | 3 | - | 5850 |
法学 | 2 | - | 4500 |
国际商务 | 2 | - | 4500 |
计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 2 | - | 5850 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 2 | - | 4500 |
计算机类(网安学院) | 2 | - | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | - | 5850 |
新闻传播学类(4500元,含新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | - | 4500 |
临床医学(八年制) | 2 | - | 5850 |
机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博) | 2 | - | 5850 |
公共管理类(4500元,含公共事业管理、行政管理、公共事业管理)(卫生事业管理) | 2 | - | 4500 |
电子信息类(集成电路学院、芯片)(5850元,含集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术) | 2 | - | 5850 |
工商管理类(4500元,含财务管理、会计学)(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销) | 2 | - | 4500 |
预防医学(启明本硕博实验班)(五年制) | 2 | - | 5850 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(五年制)(5850元,含建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | - | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学(中外合作办学) | 10 | 四年 | 108000 |
机械类 | 6 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院) | 6 | 四年 | 5850 |
自动化类 | 5 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院) | 5 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类 | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 4500 |
材料类 | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院) | 4 | 四年 | 5850 |
临床医学类(五年制) | 4 | 五年 | 5850 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(五年制) | 4 | 五年 | 5850 |
软件工程 | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 3 | 四年 | 4500 |
数学类 | 3 | 四年 | 4500 |
物理学类 | 3 | 四年 | 4500 |
计算机类(网安学院) | 3 | 四年 | 5850 |
人工智能(启明本硕博实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 2 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(本博贯通培养)(八年制) | 2 | 八年 | 5850 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来华中科技大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学(中外合作办学)(108000元) | 10 | 四年 | 108000 |
计算机类(网安、软件学院)(5850元,含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程) | 7 | 四年 | 5850 |
机械类(机械学院)(5850元,含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程) | 6 | 四年 | 5850 |
材料类(5850元,含材料成型及控制工程、电子封装技术、材料科学与工程) | 5 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(5850元,含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 5 | 四年 | 5850 |
自动化类(AI试验班)(5850元,含人工智能、自动化) | 5 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(4500元,含新闻学、广播电视学、广告学) | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类(4500元,含公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)) | 4 | 四年 | 4500 |
数学类(4500元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 4 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(5850元) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(5850元,含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 4 | 四年 | 5850 |
经济学类(4500元,含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 4 | 四年 | 4500 |
临床医学类(同济医学院)(五年制)(5850元,含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学)(办学地点同济医学院) | 4 | 五年 | 5850 |
船舶与海洋工程(5850元) | 3 | 四年 | 5850 |
物理学(4500元)(严济慈物理学英才班) | 3 | 四年 | 4500 |
人工智能(启明本硕博实验班)(5850元) | 3 | 四年 | 5850 |
生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班)(5850元) | 3 | 四年 | 5850 |
材料成型及控制工程(启明本硕博实验班)(5850元) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班)(5850元) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班)(5850元) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养)(八年制)(5850元)(办学地点同济医学院) | 2 | 八年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(先进制造试验班,具体专业详见招生简章) | 16 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院) | 7 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院) | 4 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院) | 4 | 四年 | 5850 |
自动化类(AI试验班) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院) | 4 | 四年 | 5850 |
临床医学类(五年制) | 4 | 五年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 3 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类 | 2 | 四年 | 4500 |
数学类 | 2 | 四年 | 4500 |
物理学类 | 2 | 四年 | 4500 |
化学类 | 2 | 四年 | 4500 |
计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
物理学(严济慈物理学英才班) | 2 | 四年 | 4500 |
能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养)(八年医) | 2 | 八年 | 5850 |
人工智能(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班,详见简章) | 2 | 四年 | 5850 |
环境科学与工程类(智慧环境试验班,具体专业详见招生简章) | 2 | 四年 | 4500 |
生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 2 | 四年 | 5850 |
土木类(智能化建造试验班,具体专业详见招生简章) | 2 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班,包含专业见招生简章)(五年制) | 2 | 五年 | 5850 |
一、华中科技大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业)4四年4500新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业)4四年4500社会学类(含社会学、社会工作专业)4四年4500国际商务3四年4500外国语言文学类(含英语(国商双学位、翻译、日语、德语、法语专业;只招英语、日语、德语、法语语种考生))3四年4500经济学
一、华中科技大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(财务管理、会计学)(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销)54-4500新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学)47-4500社会学类(社会学、社会工作)39-4500外国语言文学类(外语语种:英语,日语,德语,法语;英语)(国商双学位、翻译、日语、德语、法语)
一、华中农业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学(国家卓越农林人才计划)4-4500计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能)3-5850法学2-4500生物工程2-5850风景园林2-5850园林(国家卓越农林人才计划)2-4500公共管理类(含土地资源管理、行政管理)2-4500管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统)2
一、华中师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(5850元,含法学、法学)(法学经济学交叉班)3-5850数字媒体技术2-5850心理学类(含心理学、应用心理学)2-4500人工智能2-5850社会学类(4500元,含社会工作、社会学)2-4500教育学类(4500元,含教育学、学前教育、融合教育)2-4500化学类(5850元,含化学、应用化学、化学)
一、北京科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(含自动化、测控技术与仪器、智能感知工程。学生进校一年后分专业)22-5000计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程。学生进校一年后分专业)22-5000工商管理类(数智经济与管理试验班)(含工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程。学生进校一年后分专业)20-5000通信工程17-5000材
一、清华大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含电子信息科学与技术)20-5000工科试验班类(机械、航空与动力)(含机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程)20-5000工科试验班类(能源与电气)(含建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化)(能源互联网国
一、东华大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人工智能3-7000计算机类(7000元,含软件工程、计算机科学与技术、信息安全)3-7000经济与贸易类(6500元,含国际经济与贸易、金融学)3-6500智能科学与技术2-7000社会科学试验班(6500元,含法学、行政管理)2-6500新闻传播学类(6500元,含传播学、公共关系学、教育技术学)2-6500经济管
一、中国石油大学(华东)各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费测控技术与仪器3-6600石油工程2-6600资源勘查工程2-6600过程装备与控制工程2-6600测绘工程2-6600油气储运工程2-6600计算机科学与技术2-6600会计学2-6600软件工程2-12000勘查技术与工程2-6600智能感知工程2-6600碳储科学与工程2-6600二、中国石油大学(华
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23