2024-06-18 05:15:23 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(外语语种英语) | 3 | 四年 | 5500 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 3 | 四年 | 5500 |
公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 3 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5500 |
俄语 | 2 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 11 | 四年 | 6600 |
机械类(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 10 | 四年 | 6600 |
动物科学 | 9 | 四年 | 6600 |
动物医学类(包含专业:动物医学、动物药学)(动物药学专业学制4年) | 9 | 五年 | 6600 |
生物科学类(包含专业:生物科学生物技术、生物工程) | 8 | 四年 | 6600 |
水利类(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 8 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(包含专业:农学、植物保护、园艺、林学、草业科学) | 8 | 四年 | 6600 |
工商管理类(包含专业:市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 7 | 四年 | 5500 |
葡萄与葡萄酒工程 | 6 | 四年 | 6600 |
园艺(园艺类) | 6 | 四年 | 6600 |
林业工程类(包含专业:林产化工、木材科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
农学(农学类) | 4 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 4 | 四年 | 6600 |
资源环境科学 | 4 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 4 | 四年 | 6600 |
环境科学(中外合作办学) | 4 | - | 60000 |
化学类(包含专业:应用化学、化学生物学) | 4 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | - | 50000 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 6600 |
园林 | 3 | 四年 | 6600 |
农业机械化及其自动化 | 3 | 四年 | 6600 |
植物保护 | 3 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 3 | 四年 | 6600 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | 四年 | 5500 |
水利类(卓越班)(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程) | 3 | 四年 | 6600 |
林学类(包含专业:林学、森林保护) | 3 | 四年 | 6600 |
食品营养与健康(卓越班) | 3 | 四年 | 6600 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 2 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 6600 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
制药工程 | 2 | 四年 | 6600 |
植物保护(中外合作办学) | 2 | - | 60000 |
动物医学(卓越班) | 2 | 五年 | 6600 |
水产养殖学 | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班)(包含专业:水土保持与荒漠化防治、资源环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 |
农业智能装备工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧水利 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧林业 | 2 | 四年 | 6600 |
生物育种科学 | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
食品科学与工程类 | 11 | 4 | 6600 |
动物科学(动物类) | 11 | 4 | 6600 |
机械类 | 10 | 4 | 6600 |
计算机类 | 10 | 4 | 6600 |
动物医学类 | 9 | 5 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 4 | 6600 |
生物科学类 | 8 | 4 | 6600 |
水利类 | 8 | 4 | 6600 |
植物生产类(卓越班) | 8 | 4 | 6600 |
工商管理类 | 7 | 4 | 5500 |
园艺(园艺类) | 6 | 4 | 6600 |
林业工程类 | 5 | 4 | 6600 |
农学(农学类) | 5 | 4 | 6600 |
城乡规划 | 4 | 4 | 6600 |
草业科学 | 4 | 4 | 6600 |
环境科学与工程类 | 4 | 4 | 6600 |
林学类 | 4 | 4 | 6600 |
化学类 | 4 | 4 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 6600 |
园林 | 3 | 4 | 6600 |
农业机械化及其自动化 | 3 | 4 | 6600 |
制药工程 | 3 | 4 | 6600 |
植物保护 | 3 | 4 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 3 | 4 | 6600 |
经济学类 | 3 | 4 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 3 | 4 | 6600 |
食品营养与健康(卓越班) | 3 | 4 | 6600 |
水利类(卓越班) | 3 | 4 | 6600 |
信息与计算科学 | 2 | 4 | 6600 |
地理信息科学 | 2 | 4 | 6600 |
风景园林 | 2 | 4 | 6600 |
土木工程 | 2 | 4 | 6600 |
电子信息工程 | 2 | 4 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
资源环境科学 | 2 | 4 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班) | 2 | 4 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 4 | 6600 |
动物医学(卓越班) | 2 | 5 | 6600 |
农业智能装备工程 | 2 | 4 | 6600 |
智慧水利 | 2 | 4 | 6600 |
智慧林业 | 2 | 4 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 4 | 5500 |
环境设计 | 4 | 4 | 15400 |
环境科学(中外合作办学) | 4 | 4 | 60000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 4 | 50000 |
英语 | 3 | 4 | 5500 |
社会学类 | 3 | 4 | 5500 |
汉语国际教育 | 3 | 4 | 5500 |
公共管理类 | 3 | 4 | 5500 |
法学 | 2 | 4 | 5500 |
俄语 | 2 | 4 | 5500 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来西北农林科技大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5500 |
社会学类(包含专业社会学、社会工作) | 3 | 四年 | 5500 |
公共管理类(包含专业劳动与社会保障、公共事业管理) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种英语) | 3 | 四年 | 5500 |
俄语 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机类(包含专业数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 13 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 11 | 四年 | 6600 |
机械类(包含专业机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 10 | 四年 | 6600 |
动物科学(动物类)(包含专业动物科学、水产养殖学) | 10 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | 6600 |
生物科学类(包含专业生物科学、生物技术、生物工程) | 8 | 四年 | 6600 |
水利类(包含专业水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 8 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(包含专业农学、植物保护、园艺、林学、草业科学) | 8 | 四年 | 6600 |
工商管理类(包含专业市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 7 | 四年 | 5500 |
动物医学类(包含专业动物医学、动物药学)(五年)(动物医学专业学制五年,动物药学专业学制四年) | 7 | 五年 | 6600 |
林学类(包含专业林学、森林保护) | 6 | 四年 | 6600 |
园艺(园艺类)(包含专业园艺、茶学) | 6 | 四年 | 6600 |
林业工程类(包含专业林产化工、木材科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 4 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 4 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 4 | 四年 | 6600 |
化学类(包含专业应用化学、化学生物学) | 4 | 四年 | 6600 |
经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学) | 4 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学) | 4 | 四年 | 6600 |
农学(农学类)(包含专业农学、种子科学与工程、植物科学与技术) | 4 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 3 | 四年 | 6600 |
园林 | 3 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 6600 |
制药工程 | 3 | 四年 | 6600 |
植物保护 | 3 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 3 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 6600 |
食品营养与健康(卓越班) | 3 | 四年 | 6600 |
水利类(卓越班)(包含专业水文与水资源工程、农业水利工程) | 3 | 四年 | 6600 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6600 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
资源环境科学 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班)(包含专业水土保持与荒漠化防治、资源环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
动物医学(卓越班)(五年) | 2 | 五年 | 6600 |
环境科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | 60000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 50000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(需口试) | 3 | - | 4950 |
汉语国际教育 | 3 | - | 3650 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 3 | - | 3850 |
公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 3 | - | 3850 |
法学 | 2 | - | 3850 |
计算机类包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务 | 12 | - | 4950 |
动物科学(动物类) | 12 | - | 3025 |
食品科学与工程类包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 10 | - | 4950 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生物工程) | 9 | - | 4950 |
机械类包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程 | 8 | - | 4950 |
动物医学类(包含专业:动物医学、动物药学) | 7 | - | 3025 |
葡萄与葡萄酒工程 | 6 | - | 4950 |
工商管理类包含专业:市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学(4950)该校04专业外语语种英语 | 6 | - | - |
农学(农学类) | 6 | - | 3025 |
园艺(园艺类) | 6 | - | 3025 |
经济学类包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学 | 5 | - | 4950 |
林学类(包含专业:林学、森林保护) | 5 | - | 3025 |
林业工程类(包含专业:林产化工、木材科学与工程)_ | 5 | - | 4950 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 4950 |
土木工程 | 4 | - | 4950 |
草业科学 | 4 | - | 3025 |
水利类包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程 | 4 | - | 4950 |
化学类(包含专业:应用化学、化学生物学) | 4 | - | 4950 |
地理信息科学 | 3 | - | 4950 |
城乡规划 | 3 | - | 4950 |
园林 | 3 | - | 3025 |
电子信息工程 | 3 | - | 4950 |
制药工程 | 3 | - | 4950 |
植物保护 | 3 | - | 3025 |
水土保持与荒漠化防治 | 3 | - | 3025 |
光电信息科学与工程 | 3 | - | 4950 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 3 | - | 4950 |
信息与计算科学 | 2 | - | 4950 |
能源与动力工程 | 2 | - | 4950 |
风景园林 | 2 | - | 4950 |
设施农业科学与工程 | 2 | - | 3025 |
资源环境科学 | 2 | - | 4950 |
环境科学(中外合作办学)(6万) | 8 | - | - |
食品科学与工程(中外合作办学)(5万) | 5 | - | - |
一、西北农林科技大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程)28四年6600计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)28四年6600机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程)20四年6600食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)18四年6600水利类(水
一、西北农林科技大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(数据科学与大数据技术,软件工程,信息管理与信息系统,计算机科学与技术,电子商务)90四年6600生物科学类(生物科学,生物技术,生物工程)78四年6600机械类(机械电子工程,机械设计制造及其自动化,车辆工程)77四年6600工商管理类(市场营销,土地资源管理,农林经济管理,工商管理,会计学)70四年
一、西北农林科技大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类6四年6600计算机类6四年6600生物科学类5四年6600水利类5四年6600园艺(园艺类)5四年6600经济学类4四年5500机械类4四年6600林学类4四年6600林业工程类4四年6600农业机械化及其自动化3四年6600植物保护3四年6600资源环境科学3四年6600动物医学(卓越班)3
一、西北农林科技大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2-5500社会学类(社会学、社会工作)2-5500公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理)2-5500英语(该专业只招英语语种考生)2-5500林学类(林学、森林保护)4-6600园艺(园艺类)4-6600草业科学3-6600计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术
一、西北农林科技大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学(免补专业)2四年6600动物医学类(含动物医学(免补专业)、动物药学专业(免补专业)。动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年)1五年6600动物科学(免补专业)1四年6600工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业)4四年5500机械类(含机械电子工程、机械设计制造
一、西北农林科技大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费林学类(林学、森林保护)3-6600计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)3-6600水利类(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)3-6600环境科学(中外合作办学)3-60000信息与计算科学2-6600电气工程及其自动化2-660
一、西北农林科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程)3-6600食品营养与健康(卓越班)3-6600风景园林2-6600社会学类(含社会学、社会工作)2-5500食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)2-6600动物医学类(五年制)(含动物医学、动物药学动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年)2-66
一、西北农林科技大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费园艺(园艺类)4四年6600法学3四年5500社会学类(含社会学、社会工作专业)3四年5500植物保护2四年6600草业科学2四年6600汉语国际教育2四年5500英语(只招英语语种考生)2四年5500公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业)2四年5500工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23