2024-06-17 01:15:03 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
船舶与海洋工程 | 1 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 3 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 3 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 1 | 4 | 6060 |
船舶与海洋工程(高校专项计划) | 1 | - | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 2 | 4 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
医学影像学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | 4 | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
船舶与海洋工程(高校专项计划) | 1 | 4 | 6850 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
商务英语 | 2 | - | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 2 | - | 6060 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | - | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | - | 6060 |
行政管理 | 1 | - | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | - | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | - | 6060 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 3 | - | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 3 | - | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料不招色盲色弱) | 3 | - | 6850 |
信息工程 | 2 | - | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程不招色盲) | 2 | - | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术不招色盲) | 2 | - | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程不招色盲色弱) | 2 | - | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | - | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程不招色盲色弱) | 2 | - | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 2 | - | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程不招单色识别不全者) | 2 | - | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,3-4年级16000元/生•学年) | 2 | - | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
会计学 | 1 | - | 6060 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | - | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | - | 6850 |
轻工类(轻化工程、资源环境科学不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | - | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全不招单色识别不全者) | 1 | - | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | - | 6060 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | - | 6850 |
建筑学(学制5年)(入校后需加试素描) | 1 | - | 6850 |
城乡规划(学制5年)(入校后需加试素描) | 1 | - | 6850 |
医学影像学(学制5年)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料不招色盲色弱) | 3 | - | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 3 | - | 6850 |
机械类 | 3 | 4 | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 3 | - | 6850 |
土木类 | 3 | 4 | 6850 |
软件工程 | 2 | - | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程不招色盲色弱) | 2 | - | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | - | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)本硕、本博连读 | 2 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 2 | - | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 2 | - | 6850 |
数学类 | 2 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、核工程与核技术不招单色识别不全者) | 2 | - | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术不招色盲) | 2 | - | 6850 |
自动化类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程不招色盲色弱) | 2 | - | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
交通运输类(交通运输、交通工程不招色盲) | 2 | - | 6850 |
交通运输类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
会计学 | 1 | - | 6060 |
会计学 | 1 | 4 | 6060 |
医学影像学不招色盲色弱 | 1 | 5 | 7660 |
电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | - | 6850 |
建筑学(学制五年) | 1 | - | 6850 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
城乡规划(学制五年) | 1 | - | 6850 |
城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 1 | 5 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | - | 6850 |
工业设计 | 1 | - | 6850 |
工业设计不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | - | 6060 |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 1 | - | 6850 |
物理学类 | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全不招单色识别不全者) | 1 | - | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
电子商务类 | 1 | 4 | 6060 |
轻工类(轻化工程、资源环境科学不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
轻工类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
医学影像学(学制五年) | 1 | - | 7660 |
商务英语 | 2 | - | 6850 |
商务英语 | 2 | 4 | 6850 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 2 | - | 6060 |
工商管理类 | 2 | 4 | 6060 |
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 2 | - | 6060 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | - | 6060 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | - | 6060 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
新闻传播学类 | 2 | 4 | 6060 |
旅游管理类 | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | - | 6060 |
行政管理不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | - | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | - | 6060 |
法学类 | 1 | 4 | 6060 |
一、华东理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学(国家专项计划)不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元。)2-7700化学工程与工艺(国家专项计划)不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元。)2-7700油气储运工程(国家专项计划)不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)1-7000材料化学(绿色与能源催化方向)高校专项计划)不招色弱、色盲、嗅
一、南京理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程)12-6380兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)10-5800材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)9-6380电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)8-5800环
一、华南农业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费林学(低碳林业)4-5480农学2-5480环境科学1-6853食品质量与安全1-6853二、华南农业大学各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费林学(低碳林业)4-5480农学2-5480环境科学1-6853食品质量与安全(转氨酶正常)1-6853三、华南农业大学各专业2021在吉林招生人
一、华南师范大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育(师范类)4-6060新闻学3-6060法学3-6060汉语言文学(师范类)3-6060传播学2-6060历史学(师范类)2-6060网络工程3-6850光电信息科学与工程3-6850物理学(师范类)3-6850化学(师范类)3-6850生物科学(师范类)3-6850二、华南师范大学各专业2022在吉林
一、清华大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机械、空与动力)机械工程、机械工程实验班)、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程电子信息方向)、车辆工程车身方向)、工业工程)4-5000土木类(土木工程、交通工程、水利科学与工程、工程管理)3-5000工科试验班类(能源与电气)建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化能源互联网国际班
一、东华大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械工程3-7000新闻传播学类(传播学、公共关系学、教育技术学)3-6500材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)3-7700电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)3-7000服装设计与工程2-7700功能材料2-7700工业设计2-7000人工智能2-7000智能科
一、大连理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区)25-16000土木类(土木类新工科实验班)土木工程土木工程国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)19-624
一、太原理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(办学地点:明向校区)6-5500化学工程与工艺(办学地点:明向校区)6-5500材料成型及控制工程(办学地点:明向校区)5-5500自动化(办学地点:明向校区)4-5500给排水科学与工程(办学地点:明向校区)4-5500制药工程(办学地点:明向校区)4-5500工程力学(办学地点:明向校区)3
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23