2024-06-14 15:02:25 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业;特征要求:招单色识别不全者;办学地点:卫南区) | 6 | 四年 | 6070 |
法学 | 4 | 四年 | 6070 |
政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业;办学地点:前卫南区) | 2 | 四年 | 6070 |
历史学 | 2 | 四年 | 5810 |
考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区) | 2 | 四年 | 5810 |
英语(外语语种:英语;办学地点:前卫南区) | 2 | 四年 | 5810 |
俄语(零起点;外语语种:英语;办学地点:前卫南区) | 2 | 四年 | 5810 |
外交学(请非英语语种的考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 2 | 四年 | 6070 |
人文科学试验班(含汉语言文学、历史学专业匡亚明班,双学位;办学地点:前卫南区) | 2 | 四年 | 5810 |
日语(零起点;外语语种:英语;办学地点:前卫南区) | 1 | 四年 | 5810 |
西班牙语(零起点;外语语种:英语;办学地点:前卫南区) | 1 | 四年 | 5290 |
哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地;办学地点:前卫南区) | 1 | 四年 | 5810 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业;办学地点:前卫南区) | 1 | 四年 | 6000 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 6070 |
电子信息类(学费:6210元/学年含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程电子信息科学与技术专业办学地点:前卫南区)(学费:6210元/学年含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程电子信息科学与技术专业办学地点:前卫南区) | 24 | 四年 | 6210 |
软件工程(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四学年学费共(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四学年学费共)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区卫南区)) | 18 | 四年 | 6830 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业办学地点:南岭校区(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业办学地点:南岭校区)(住宿费:待定;办学地点:前卫南区)) | 15 | 四年 | 5520 |
化学类 | 13 | 四年 | 6320 |
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区)) | 12 | 四年 | 6830 |
通信工程(办学地点:南湖校区(办学地点:南湖校区)(住宿费:待定;办学地点:南校区岭校区)) | 11 | 四年 | 6830 |
物理学类(学费:5750元/学年含物理学、应用物理学、核物专业办学地点:前卫南区)(学费:5750元/学年含物理学、应用物理学、核物专业办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区) | 11 | 四年 | 5750 |
会计学(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区) | 10 | 四年 | 5520 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区)) | 10 | 四年 | 6070 |
数学类(学费:6320元/学年含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业办学地点:前卫南区)(学费:6320元/学年含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区) | 10 | 四年 | 6320 |
法学(学费:6070元/学年办学地点:前卫南区)(学费:6070元/学年办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南校区岭校区) | 8 | 四年 | 6070 |
勘查技术与工程(学费:6320元/学年按大类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业)(学费:6320元/学年按大类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业)(住宿费:待定;办学地点:前卫南区) | 7 | 四年 | 6320 |
环境科学与工程类 | 7 | 四年 | 6830 |
工业设计 | 6 | 四年 | 6830 |
车辆工程 | 6 | 四年 | 6830 |
计算机科学与技术(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区;备注:请非英语语种的考生慎重报考) | 6 | 四年 | 6830 |
机械工程 | 6 | 四年 | 6830 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)) | 5 | 四年 | 6070 |
临床医学(白求恩第一临床医学院(白求恩第一临床医学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区)) | 5 | 五年 | 7080 |
临床医学(白求恩第三临床医学院(白求恩第三临床医学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区)) | 5 | 五年 | 7080 |
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理专业(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区)) | 5 | 四年 | 6070 |
放射医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者办学地点:前卫南区) | 5 | 五年 | 7080 |
信息工程(办学地点:南湖校区(办学地点:南湖校区)(住宿费:待定;办学地点:南校区岭校区)) | 5 | 四年 | 6830 |
材料物理(特征要求:不招色盲,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区) | 4 | 四年 | 6830 |
临床医学(白求恩第三临床医学院(白求恩第三临床医学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区)(“5+3”一体化)) | 4 | 五年 | 7080 |
食品科学与工程类 | 4 | 四年 | 6830 |
自动化 | 3 | 四年 | 6830 |
仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程专业办学地点:前卫南区(含测控技术与仪器、智能感知工程专业办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区)) | 3 | 四年 | 6210 |
生物工程类(含生物制药、药物制剂专业(含生物制药、药物制剂专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者办学地点:前卫南区)) | 3 | 四年 | 6440 |
药学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区办学地点:前卫南区) | 3 | 四年 | 7080 |
空间信息与数字技术 | 3 | 四年 | 6830 |
人工智能(办学地点:前卫南区请非英语语种的考生慎重报考(办学地点:前卫南区请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区)) | 3 | 四年 | 6830 |
政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:前卫南区)) | 2 | 四年 | 6070 |
考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者办学地点:前卫南区)) | 2 | 四年 | 5810 |
英语(外语语种:英语;办学地点:前卫南区) | 2 | 四年 | 5810 |
俄语(零起点(零起点)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:前卫南区)) | 2 | 四年 | 5810 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业(含生物科学、生物技术专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者办学地点:前卫南区)) | 2 | 四年 | 6320 |
土木类 | 2 | 四年 | 6830 |
新闻传播学类(学费:6000元/学年含新闻学、广告学专业办学地点:前卫南区)(学费:6000元/学年含新闻学、广告学专业办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南校区岭校区) | 2 | 四年 | 6000 |
口腔医学(住宿费待定;特征要求:不招色盲色弱不招单色识别不全者;办学地点前卫南区) | 2 | 五年 | 7080 |
档案学(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区) | 2 | 四年 | 6070 |
临床药学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区办学地点:前卫南区) | 2 | 五年 | 7080 |
网络空间安全(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区;备注:请非英语语种的考生慎重报考) | 2 | 四年 | 6830 |
电气工程及其自动化(办学地点:前卫南区(办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区)) | 2 | 四年 | 6830 |
工业工程 | 2 | 四年 | 6070 |
物联网工程(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区;备注:请非英语语种的考生慎重报考) | 2 | 四年 | 6830 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 6210 |
日语(零起点(零起点)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:前卫南区)) | 1 | 四年 | 5810 |
西班牙语(学费:5290元/学年零起点)(学费:5290元/学年零起点)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:前卫南区) | 1 | 四年 | 5290 |
车辆工程(饶斌班,本研贯通)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区) | 1 | 四年 | 6830 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 6070 |
生物医学科学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者办学地点:前卫南区) | 1 | 四年 | 6440 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(020101.经济学+020201.财政学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学)(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 6 | 四年 | 4950 |
法学(前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
政治学与行政学(大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
历史学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
考古学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
俄语(零起点)(前卫南区)(英语) | 2 | 四年 | 5390 |
外交学(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学)(前卫南区) | 2 | 四年 | 6550 |
人文科学试验班(匡亚明班)(050101.汉语言文学+060101.历史学)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
日语(零起点)(前卫南区)(英语) | 1 | 四年 | 5390 |
英语(前卫南区)(英语) | 1 | 四年 | 5390 |
西班牙语(零起点)(前卫南区)(英语) | 1 | 四年 | 5390 |
思想政治教育(前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080704.微电子科学与工程+080714.电子信息科学与技术+082601.生物医学工程)(前卫南区) | 24 | 四年 | 4920 |
通信工程(大类招生,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业)(南湖校区) | 19 | 四年 | 5170 |
软件工程(不招单色识别不全者)(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四学年学费14000元/学年)(前卫南区) | 18 | 四年 | 4700 |
交通运输类(081801.交通运输+081802.交通工程+080208.汽车服务工程+081006.道路桥梁与渡河工程+120602.物流工程)(南岭校区) | 15 | 四年 | 4280 |
物理学类(070201.物理学+070202.应用物理学+070203.核物理+080705.光电信息科学与工程)(前卫南区) | 14 | 四年 | 4350 |
化学类(070301.化学+070302.应用化学+080403.材料化学+080407.高分子材料与工程+081301.化学工程与工艺)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 14 | 四年 | 4180 |
材料类(080401.材料科学与工程+080406.无机非金属材料工程+080203.材料成型及控制工程)(南岭校区) | 12 | 四年 | 4180 |
会计学(不招单色识别不全者)(大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)专业)(前卫南区) | 10 | 四年 | 4950 |
经济学类(020101.经济学+020201.财政学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学)(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 10 | 四年 | 4950 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学)(前卫南区) | 10 | 四年 | 4580 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080911.网络空间安全+080905.物联网工程)(不招单色识别不全者)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 10 | 四年 | 5170 |
土木类(081001.土木工程+081401.地质工程)(前卫南区) | 10 | 四年 | 4430 |
临床医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(白求恩第三临床医学院)(前卫南区) | 9 | 五年 | 5500 |
法学(前卫南区) | 8 | 四年 | 4950 |
机械类(080201.机械工程+120701.工业工程+080102.工程力学+080213.智能制造工程)(南岭校区) | 8 | 四年 | 4240 |
环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程)(前卫南区) | 7 | 四年 | 4180 |
工业设计(南岭校区) | 6 | 四年 | 4620 |
车辆工程(南岭校区) | 6 | 四年 | 4620 |
勘查技术与工程(大类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业)(前卫南区) | 6 | 四年 | 4180 |
工商管理类(学费待定)(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理)(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 5 | 四年 | - |
仪器类(080301.测控技术与仪器+080601.电气工程及其自动化+080303.智能感知工程)(前卫南区) | 5 | 四年 | 5170 |
放射医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 5 | 五年 | 5500 |
临床医学(“5+3”一体化)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(白求恩第三临床医学院)(前卫南区) | 5 | 五年 | 5500 |
自动化类(080801.自动化+080803.机器人工程)(南岭校区) | 5 | 四年 | 5170 |
材料物理(不招色盲且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 4 | 四年 | 4180 |
食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(前卫南区) | 4 | 四年 | 4180 |
生物工程类(083001.生物工程+083002.生物制药+100702.药物制剂)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 4 | 四年 | 4820 |
人工智能(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 3 | 四年 | 5170 |
政治学与行政学(大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
考古学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4390 |
地质类(070901.地质学+081403.资源勘查工程+120404.土地资源管理)(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4230 |
口腔医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 五年 | 5500 |
临床药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 2 | 五年 | 5500 |
日语(零起点)(前卫南区)(英语) | 1 | 四年 | 5390 |
英语(前卫南区)(英语) | 1 | 四年 | 5390 |
俄语(零起点)(前卫南区)(英语) | 1 | 四年 | 5390 |
西班牙语(零起点)(前卫南区)(英语) | 1 | 四年 | 5390 |
外交学(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学)(前卫南区) | 1 | 四年 | 6550 |
思想政治教育(前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
历史学(前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业)(前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院)(020101.经济学+020201.财政学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学) | 6 | 四年 | 4950 |
法学 | 4 | 四年 | 4950 |
历史学 | 2 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业) | 2 | 四年 | 4180 |
人文科学试验班(匡亚明班)(050101.汉语言文学+060101.历史学) | 2 | 四年 | 4180 |
英语 | 1 | 四年 | 5390 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4180 |
俄语(零起点) | 1 | 四年 | 5390 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学) | 1 | 四年 | 6550 |
外交学(请非英语语种的考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4180 |
考古学(不招色盲色弱)(含考古学、文物与博物馆学专业) | 1 | 四年 | 4180 |
西班牙语(零起点) | 1 | 四年 | 5390 |
日语(零起点) | 1 | 四年 | 5390 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080704.微电子科学与工程+080714.电子信息科学与技术+082601.生物医学工程) | 24 | 四年 | 4920 |
通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业) | 19 | 四年 | 5170 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080905.物联网工程+080911.网络空间安全)(不招单色识别不全者)(请非英语语种的考生慎重报考) | 18 | 四年 | 5170 |
交通运输类(081801.交通运输+081802.交通工程+080208.汽车服务工程+081006.道路桥梁与渡河工程+120602.物流工程) | 15 | 四年 | 4280 |
物理学类(070201.物理学+070202.应用物理学+070203.核物理+080705.光电信息科学与工程) | 14 | 四年 | 4350 |
化学类(070301.化学+070302.应用化学+080403.材料化学+080407.高分子材料与工程+081301.化学工程与工艺) | 14 | 四年 | 4180 |
机械类(080201.机械工程+120701.工业工程+080102.工程力学+080213.智能制造工程) | 12 | 四年 | 4240 |
材料类(080401.材料科学与工程+080406.无机非金属材料工程+080203.材料成型及控制工程) | 12 | 四年 | 4180 |
软件工程(不招单色识别不全者)(请非英语语种的考生慎重报考,第三、四学年学费14000元/学年) | 12 | 四年 | 4700 |
会计学(商学院)(不招单色识别不全者)(含会计学、财务管理、信用管理、经济学专业) | 10 | 四年 | 4950 |
经济学类(经济学院)(020101.经济学+020201.财政学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学)(不招单色识别不全者) | 10 | 四年 | 4950 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+020305.金融数学+071201.统计学) | 10 | 四年 | 4580 |
土木类(081001.土木工程+081401.地质工程) | 10 | 四年 | 4430 |
工商管理类(商学院)(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120102.信息管理与信息系统)(不招单色识别不全者) | 9 | 四年 | 4840 |
法学 | 8 | 四年 | 4950 |
自动化类(080801.自动化+080803.机器人工程) | 7 | 四年 | 5170 |
车辆工程 | 6 | 四年 | 4620 |
勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业) | 6 | 四年 | 4180 |
工业设计(车身工程) | 6 | 四年 | 4620 |
环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程) | 6 | 四年 | 4180 |
仪器类(080301.测控技术与仪器+080601.电气工程及其自动化+080303.智能感知工程) | 5 | 四年 | - |
生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术) | 5 | 四年 | 4390 |
生物工程类(083001.生物工程+083002.生物制药+100702.药物制剂) | 5 | 四年 | 4820 |
食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 4180 |
放射医学 | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5500 |
临床药学 | 2 | 五年 | 5500 |
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业) | 2 | 四年 | 4180 |
临床医学(“5+3”一体化,二院)(不招色盲色弱)(白求恩第二临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(“5+3”一体化,三院)(不招色盲色弱)(白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
地质类(070901.地质学+081403.资源勘查工程+120404.土地资源管理)(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 4230 |
英语 | 1 | 四年 | 5390 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4180 |
俄语(零起点) | 1 | 四年 | 5390 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学) | 1 | 四年 | 6550 |
外交学(请非英语语种的考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4180 |
考古学(不招色盲色弱)(含考古学、文物与博物馆学专业) | 1 | 四年 | 4180 |
西班牙语(零起点) | 1 | 四年 | 5390 |
日语(零起点) | 1 | 四年 | 5390 |
临床医学(“5+3”一体化,一院)(不招色盲色弱)(白求恩第一临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在中心校区) | 12 | 四年 | 4950 |
哲学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 4 | 四年 | 4180 |
法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 4 | 四年 | 4950 |
人文科学试验班(匡亚明班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
历史学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 2 | 四年 | 6550 |
政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
外交学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
思想政治教育(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 24 | 四年 | 4920 |
通信工程(按大类招生,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南湖校区) | 18 | 四年 | 5170 |
计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在中心校区) | 18 | 四年 | 5170 |
交通运输类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南岭校区) | 15 | 四年 | 4280 |
会计学(商学院)(按大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在中心校区) | 12 | 四年 | 4950 |
物理学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 12 | 四年 | 4350 |
化学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 12 | 四年 | 4180 |
机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南岭校区) | 12 | 四年 | 4240 |
材料类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南岭校区) | 12 | 四年 | 4180 |
软件工程(只录取有专业志愿考生;第三、四学年学费14000元/学年)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在中心校区) | 12 | 四年 | 4700 |
经济学类(经济学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在中心校区) | 10 | 四年 | 4950 |
数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 10 | 四年 | 4580 |
土木类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 10 | 四年 | 4430 |
工商管理类(商学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在中心校区) | 9 | 四年 | 4840 |
工业设计(培养车身工程人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南岭校区) | 9 | 四年 | 4620 |
自动化类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南岭校区)(学费待定) | 7 | 四年 | - |
车辆工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南岭校区) | 6 | 四年 | 4620 |
勘查技术与工程(按大类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 6 | 四年 | 4180 |
环境科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 6 | 四年 | 4180 |
法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 5 | 四年 | 4950 |
生物科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 5 | 四年 | 4390 |
生物工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 5 | 四年 | 4820 |
仪器类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 5 | 四年 | 5170 |
食品科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 4 | 四年 | 4180 |
临床药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 4 | 五年 | 5500 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 3 | 五年 | 5500 |
政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
应用心理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 2 | 四年 | 4180 |
地质类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在中心校区) | 2 | 四年 | 4230 |
放射医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(“5+3”一体化,三院)(白求恩第三临床医学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 2 | 五年 | 5500 |
口腔医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(“5+3”一体化,一院)(白求恩第一临床医学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(“5+3”一体化,二院)(白求恩第二临床医学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 1 | 五年 | 5500 |
绘画(高考文化成绩须达到高分优先投档线的60%)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在中心校区) | 3 | 四年 | 11000 |
设计学类(高考文化成绩须达到高分优先投档线的60%)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在中心校区) | 3 | 四年 | 11000 |
一、吉林大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类5四年6070新闻传播学类4四年6000政治学与行政学(按类招,含政治学与行政学、国际政治、行政管理)4四年6070法学3四年6070汉语言文学2四年5810社会学类2四年5520交通运输类9四年5520计算机科学与技术(建议非英语语种考生慎重报考)8四年6830软件工程(建议非英语语种考生慎重报考,招有专业志
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、东北大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(招英语考生)英语、日语、俄语、德语外语语种为英语)8-6240公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)5-5760机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)7-6240自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能入学后部分课程采用
一、吉林大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(建议非英语语种考生慎重报考。第3、4年学费共28000元)24四年6830材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(南岭校区)23四年6830土木类(土木工程、地质工程)20四年6830地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理)20四年6070交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务
