2024-05-10 05:16:04 | 三涯网
江西高考理科466可以上的大学具体名单有:辽宁中医药大学、吉林农业大学、通化师范学院、吉林工程技术师范学院、乐山师范学院、昌吉学院、玉溪师范学院、长春大学、佛山科学技术学院、井冈山大学、榆林学院、广东白云学院、黄河科技学院、浙江树人学院、大连医科大学中山学院、湖北工业大学工程技术学院、湖北经济学院法商学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院、宁波大学科学技术学院、浙江工商大学杭州商学院、福州大学至诚学院、上海师范大学天华学院、南京财经大学红山学院、南通大学杏林学院三涯网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昌吉学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 107333 |
2 | 通化师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 107402 |
3 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 107593 |
4 | 乐山师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 108400 |
5 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 464 | 109444 |
6 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 464 | 109248 |
7 | 佛山科学技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 463 | 109881 |
8 | 凯里学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 462 | 111017 |
9 | 池州学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 462 | 111518 |
10 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 461 | 112325 |
11 | 吉林农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 461 | 112131 |
12 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 461 | 112575 |
13 | 榆林学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 461 | 112830 |
14 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 460 | 113566 |
15 | 昆明医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 459 | 114647 |
16 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 456 | 118417 |
17 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 454 | 120913 |
18 | 四川旅游学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 449 | 126248 |
19 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 449 | 125788 |
20 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 448 | 127067 |
21 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 江西 | 447 | 128978 |
22 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 446 | 129450 |
23 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 445 | 131118 |
24 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科二批 | 江西 | 445 | 131118 |
25 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 江西 | 445 | 131118 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年江西高考理科466录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 97845 |
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 97746 |
3 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98571 |
4 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98442 |
5 | 黄山学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98694 |
6 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98058 |
7 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98158 |
8 | 河池学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98299 |
9 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98695 |
10 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98682 |
11 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98218 |
12 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98507 |
13 | 营口理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 97622 |
14 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98527 |
15 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98117 |
16 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 97975 |
17 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 97691 |
18 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98479 |
19 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98574 |
20 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 98690 |
21 | 河北科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 95114 |
22 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 94700 |
23 | 浙江中医药大学滨江学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 94608 |
24 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 94754 |
25 | 安顺学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 95193 |
26 | 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 94445 |
27 | 北京城市学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 94380 |
28 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 466 | 95080 |
29 | 新疆科技学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 95657 |
30 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 95744 |
31 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 95405 |
32 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 95245 |
33 | 广西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 95788 |
34 | 天水师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 95725 |
35 | 湖南师范大学树达学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 96092 |
36 | 广州南方学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 95918 |
37 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 95284 |
38 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 95915 |
39 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 465 | 95944 |
40 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 江西 | 464 | 96457 |
一、2023广西高考理科466可以上什么大学广西高考理科466可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、湖南中医药大学湘杏学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、杭州电子科技大学信息工程学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院
一、2023江西高考文科466可以上什么大学江西高考文科466可以上的大学具体名单有:锦州师范高等专科学校、浙江树人学院、鹤岗师范高等专科学校、天津滨海职业学院、天津渤海职业技术学院、河北建材职业技术学院、呼和浩特职业学院、吉林司法警官职业学院、徐州工业职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、江西工业职业技术学院、江西旅游商贸职业学院、江西信息应用职业技术学院、江西应用技术职业学院、威海职业学
一、2023安徽高考理科466可以上什么大学安徽高考理科466可以上的大学具体名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、广东海洋大学、山东交通学院、中央司法警官学院、安徽科技学院、渤海大学、合肥师范学院、南京航空航天大学金城学院、淮北师范大学、阜阳师范大学、安庆师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学二、2023安徽高考理科466可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低
一、2023贵州高考理科466可以上什么大学贵州高考理科466可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院
一、2023广西高考文科466可以上什么大学广西高考文科466可以上的大学具体名单有:辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔滨剑桥学院、福州外语外贸学院、广西外国语学院、江西服装学院、天津传媒
一、2023安徽高考文科466可以上什么大学安徽高考文科466可以上的大学具体名单有:淮南师范学院、中央司法警官学院、合肥师范学院、淮北师范大学、阜阳师范大学、安庆师范大学二、2023安徽高考文科466可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1阜阳师范大学公办2023文科/本科提前批安徽465396572合肥师范学院公办2023文科/本科提前批安徽460421133淮南
一、2023上海高考综合466可以上什么大学上海高考综合466可以上的大学具体名单有:中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、盐城工学院、盐城师范学院、淮南师范学院、泉州师范学院、江西中医药大学、上饶师范学院、湖南工商大学、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、云南农业大学、徐州工程学院、大连大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院、中华女子学
一、2023北京高考综合466可以上什么大学北京高考综合466可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河南师范大学、塔里木大学、首都师范大学科德学院、湖南科技学院、北京城市学院、西安交通大学城市学院、上海师范大学天华学院、西南财经大学天府学院、四川大学锦江学院、西安科技大学高新学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、青岛农业大学海都学院、海口经济学院、西安思源学院、北京工商大学嘉华学院、北京工
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-01-16 02:00:30
2024-06-17 05:32:18
2024-01-23 07:27:23