首页 > 高考资讯 > 正文

我是安徽理科考生,刚压线一本能上安徽师范大学吗

2024-05-09 00:43:57 | 三涯网

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4134010370隶属于:安徽省教育厅
今天三涯网小编为大家带来了我是安徽理科考生,刚压线一本能上安徽师范大学吗,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

我是安徽理科考生,刚压线一本能上安徽师范大学吗

安徽二本院校分数排名

在最新排名中,位列安徽二本大学前三名的分别是安徽师范大学,2022年录取分数线文科552分、理科548分。安徽农业大学,2022年录取分数线文科526分,理科547分。安徽理工大学,2022年录取分数线文科539分、理科520分。

1、安徽师范大学是安徽建校最早的高等学府。学校位在具有“徽风皖韵、千湖之城”美誉的国家级开放城市芜湖。濒临浩瀚长江,傍依灵秀赭山,集江南自然之神秀、汇安徽人文之灵杰,是安徽省人民政府与教育部共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”项目建设高校。

2、安徽农业大学坐落于安徽省省会合肥市中心城区,为省属重点大学,入选国家中西部高校基础能力建设工程、新工科研究与实践项目、高等学校学科创新引智计划、卓越农林人才教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校,成为安徽省高等教育振兴计划首批“特色高水平大学”建设高校和安徽省高峰学科建设计划重点支持高校。

3、安徽理工大学是安徽省重点建设的特色高水平大学,是安徽省第一所工科高校,是安徽省和中华人民共和国应急管理部共建高校,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设的高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校。

那如何从这么多的学校里找出适合自己的大学呢?首先要自我定位,划出和自己分数相匹配的大学范围,这样有针对性的去搜集,才能少走弯路,节省时间。

1、自我定位要有个依据,不能凭想象,本来是三本的水平,只想上985、211也不现实,瞄着这些学校看半天也只能是增加些知识,分数不够人家也不要咱啊,白白的浪费时间。

2、在各次模拟考试成绩有升有降时,采取平均成绩(提醒一下:看成绩升降应看在全校排名的升降,因为每次考试的难度是不一样的,因而不能以绝对成绩看是升是降)。

3、在各次模拟考试成绩基本上升或下降时,则采取加权平均成绩即:加权平均成绩=第一次x15%+第二次x20%+第三次x30%+第四次x35%有了这个成绩,就可以和往年的高考省批次线(一本线和二本线)等做比较,就能确定孩子大概能上什么档次的学校了。

我是安徽理科考生,刚压线一本能上安徽师范大学吗

我是安徽理科考生,刚压线一本能上安徽师范大学吗

安徽理科考生刚压线一本能上安徽师范大学,例如安徽2020年理科一本线为515分,而安徽师范大学2020年在本省录取的最低分为511分,对应专业为小学教育(全科)(师范)。

安徽师范大学按照专业志愿优先原则(专业清)录取,对于第一志愿档案数不足同批次录取计划数的专业,从第二志愿中按成绩从高到低补足到计划数投档。其他专业志愿不满的,依此类推,直到足额为止。在高考综合改革省份按其高考改革方案相关规定进行投档录取。

安徽师范大学认可生源省艺术类专业统考或联考成绩。艺术类专业原则上按照生源省招生主管部门规定的录取方式录取,但在生源省招生主管部门许可的情况下,按统考或联考专业课成绩排序从高到低录取。

学校介绍

安徽师范大学是安徽建校最早的高等学府,坐落在具有“徽风皖韵、千湖之城”美誉的国家级开放城市——芜湖,是安徽省人民政府与教育部共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”项目建设高校。

学校现有文学院、马克思主义学院、法学院、经济管理学院、音乐学院、美术学院、历史学院、教育科学学院、外国语学院、体育学院等18个学院以及继续教育学院、国际教育学院、教师教育学院,并办有安徽师范大学皖江学院、附中、附小和附幼。

学校现有教职工2460余人,其中专任教师1690余人,教授、副教授及其他高级职称1020余人。拥有“长江”1人,“杰青”1人,文化名家暨“四个一批”人才1人,哲学社会科学领军人才1人,国家高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才1人。 三涯网

以上内容参考 安徽师范大学—安徽师范大学2020年普通本科招生录取分数线

以上内容参考 安徽师范大学—安徽师范大学2021年普通本科招生章程

我是安徽理科考生,刚压线一本能上安徽师范大学吗

安徽各大学09年录取分数线

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来安徽各大学09年录取分数线的相关内容。

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

以上就是三涯网整理的我是安徽理科考生,刚压线一本能上安徽师范大学吗相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅三涯网。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是安徽理科考生,刚压线一本能上安徽师范大学吗”相关推荐
安徽高考刚达三本线能上安徽农业大学吗?
安徽高考刚达三本线能上安徽农业大学吗?

安徽高考刚达三本线能上安徽农业大学吗? 你好,我是安农三本大三学生。我来给你讲一下我的经验。 一般说来安农三本的分数线是三本分数线以上10分左右。由于安农三本大部分学生还是在安农本部学习,环境、位置都不错,又在省城合肥,所以分数不低。在省内仅次于安大的江淮学院。 依您的情况来看,建议不要报考。因为录取的可能性很小。 以下是安徽三本综合水平排名 安徽大学江淮学院 安徽农业大学经济

2024-09-12 03:15:08
安徽师范大学二本吗 安徽师范大学属于一本还是二本
安徽师范大学二本吗 安徽师范大学属于一本还是二本

安徽师范大学属于一本还是二本 安徽师范大学在安徽、江苏、浙江、江西等大多数省份属于本科一批招生,是一本院校。该校作为安徽省优先建设的综合性省属重点大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,安徽省高峰学科建设计划重点支持高校。 安徽师范大学基本信息介绍 1、学校简介 安徽师范大学坐落在安徽省芜湖市,是安徽省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校、国家“中西部高校基

2024-05-09 13:15:08
我是安徽考生,今年文科只超二本线4分,能上合肥师范学院或铜陵学院吗?
我是安徽考生,今年文科只超二本线4分,能上合肥师范学院或铜陵学院吗?

我是安徽考生,今年文科只超二本线4分,能上合肥师范学院或铜陵学院吗? 两所学校都是有可能的,前者的可能性比较大。后者去年超二本线9分,讲不定。建议你不要选择合肥师范,它是刚从大专升上来的,不好。你可以选择其他的一般达线就走的院校,外省的也有很多。大学主要靠自己,以后可以选择读研等很多种路,学校的氛围很重要 安徽有那些二本学校 安徽二本大学列举如下。 1、黄山学院,铜陵学院,滁州学院,皖

2024-07-04 19:52:07
安徽师范大学二本招生简章 安徽师范大学是一本还是二本 到底安徽师范大学是一本还是二本
安徽师范大学二本招生简章 安徽师范大学是一本还是二本 到底安徽师范大学是一本还是二本

安徽师范大学属于一本还是二本 安徽师范大学在安徽、江苏、浙江、江西等大多数省份属于本科一批招生,是一本院校。该校作为安徽省优先建设的综合性省属重点大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,安徽省高峰学科建设计划重点支持高校。 安徽师范大学基本信息介绍 1、学校简介 安徽师范大学坐落在安徽省芜湖市,是安徽省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校、国家“中西部高校基

2024-08-28 14:51:48
安徽师范大学一本二本 安徽师范大学一本还是2本
安徽师范大学一本二本 安徽师范大学一本还是2本

请问安徽师范大学是一本还是二本啊? 二本 学校是安徽省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越教师培养计划”,是安徽省高等教育振兴计划首批四所“地方特色高水平大学建设项目”和“高水平大学奖补资金项目”支持高校之一。 学校前身是1928年创建于安庆市的省立安徽大学,1946年更名为国立安徽大学,1972年,经国务院批准,正式定名为安徽师范大

2024-05-27 22:59:22
安徽理科生高考多少能上本科一批
安徽理科生高考多少能上本科一批

理科生高考上一本,二本,三本,的分数线? 1.文科本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。2.理科本科第一批593分;本科第二批534分;本科第三批510分。3.为便于引导考生填报高职(专科)志愿,更好地完成今年的招生计划,确定文科320分、理科310分为填报高职(专科)志愿的参考分数线。专科第一批和专科第二批录取控制分数线将根据考生志愿和招生计划,经省招考委审定后在八月中

2024-07-14 05:27:02
安徽师范大学一本和二本 安徽师范大学一本还是2本
安徽师范大学一本和二本 安徽师范大学一本还是2本

安徽师范大学是几本? 安徽师范大学是一本大学。 安徽师范大学在安徽是本科一批招生,所以通常认为安徽师范大学是一本大学。如果你不是安徽考生,安徽师范大学在你所在的省份是 本科二批 招生的话,你也可以认为安徽师范大学是二本大学。但是由于目前,安徽师范大学在大部分省份都是一本招生,所以通常认为安徽师范大学是一本大学。 安徽师范大学的学校发展: 2019年4月,安徽师范大学学前教育学

2024-05-31 05:02:35
我是安徽省理科考生比二本线高九分能上什么公办学校
我是安徽省理科考生比二本线高九分能上什么公办学校

(2009年4月安徽省皖南八校高三第三次联考36题)(32分)阅读下列材料,回答问题。材料一曾国藩受命督办 (1)安庆是太平天国与湘军争夺的政治军事重心,安庆内军械所的创办开启了中国近代化战争使安庆地区的经济遭到严重的破坏。(9分) (2)技术设备严重依赖西方国家I封建制度严重阻碍了中国近代化的进程。(4分)摆脱西方 殖民统治:实现民族独立l推翻清朝统治,建立近代民主政权,在平等互

2024-09-18 19:56:12