2024-05-06 02:33:57 | 三涯网
北京高考综合481可以上的大学具体名单有:北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、河北建筑工程学院、山西农业大学、辽宁石油化工大学、吉林建筑大学、长春师范大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、盐城师范学院、泉州师范学院、南阳师范学院、郑州航空工业管理学院、湖北工程学院、湖南理工学院、湖南文理学院、塔里木大学、喀什大学、平顶山学院、洛阳理工学院、华北科技学院、齐齐哈尔医学院、大连民族大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 36023 |
2 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 36023 |
3 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 36023 |
4 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 36023 |
5 | 河北金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 36023 |
6 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
7 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
8 | 金陵科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
9 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
10 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
11 | 吕梁学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
12 | 赣东学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
13 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
14 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 36227 |
15 | 湖南工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 36441 |
16 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 36441 |
17 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 36441 |
18 | 山西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
19 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
20 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
21 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
22 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
23 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
24 | 吉林工商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
25 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 36667 |
26 | 北京服装学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
27 | 盐城师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
28 | 大庆师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
29 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
30 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
31 | 山西工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
32 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 36889 |
33 | 湖北工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
34 | 喀什大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
35 | 华北科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
36 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
37 | 九江学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
38 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
39 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 476 | 37109 |
40 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 475 | 37291 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年北京高考综合481录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 29265 |
2 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 29265 |
3 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 29265 |
4 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 29265 |
5 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 29265 |
6 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 29265 |
7 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
8 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
9 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
10 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
11 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
12 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
13 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
14 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
15 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 29437 |
16 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 29597 |
17 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 29597 |
18 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 29597 |
19 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 29762 |
20 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 477 | 29935 |
21 | 北京物资学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 27172 |
22 | 防灾科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 27172 |
23 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 481 | 27172 |
24 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
25 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
26 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
27 | 南京工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
28 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
29 | 江西农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
30 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
31 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
32 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 480 | 27338 |
33 | 三峡大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 27496 |
34 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 27496 |
35 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 27496 |
36 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 479 | 27496 |
37 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 27626 |
38 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 27626 |
39 | 中华女子学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 478 | 27626 |
40 | 西华大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 478 | 27626 |
一、2023上海高考综合481可以上什么大学上海高考综合481可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、盐城工学院、泉州师范学院、赣南医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、大理大学、大连大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院、上海第二工业大学、
一、2023天津高考综合481可以上什么大学天津高考综合481可以上的大学具体名单有:哈尔滨师范大学、哈尔滨理工大学二、2023天津高考综合481可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1哈尔滨师范大学公办2023综合/本科批A段天津479427592哈尔滨理工大学公办2023综合/本科批A段天津47344207三、近年天津高考综合481录取大学序号大学性质年份科目/批
一、2023北京高考综合541可以上什么大学北京高考综合541可以上的大学具体名单有:湖南大学、北京中医药大学、新疆大学、石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西医科大学、沈阳药科大学、长春理工大学、吉林师范大学、黑龙江大学、南京工业大学、浙江理工大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、华侨大
一、2023北京高考综合540可以上什么大学北京高考综合540可以上的大学具体名单有:湖南大学、北京中医药大学、新疆大学、石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学、南京工业大学、浙江理工大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、华侨大
一、2023北京高考综合524可以上什么大学北京高考综合524可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京建筑大学、北京物资学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学、浙江师范大学、安徽师范大学、南昌航空大学、青岛科技大学、山东建筑大学、齐鲁工
一、2023北京高考综合525可以上什么大学北京高考综合525可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学、浙江师范大学、安徽师范大学、南昌航空大学、青岛科技大学、
一、2023北京高考综合507可以上什么大学北京高考综合507可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、辽宁科技大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、南昌航空大学、江西农业大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农业大学、中南林
一、2023北京高考综合509可以上什么大学北京高考综合509可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23