2024-05-05 18:18:30 | 三涯网
北京高考综合528可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学、浙江师范大学、安徽师范大学、青岛科技大学、山东建筑大学、潍坊医学院、武汉工程大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 25313 |
2 | 北京工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 25313 |
3 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 25313 |
4 | 广东药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 25313 |
5 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 25313 |
6 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 25313 |
7 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 25313 |
8 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 25313 |
9 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 25551 |
10 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 25551 |
11 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 25551 |
12 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 25551 |
13 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
14 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
15 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
16 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
17 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
18 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
19 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
20 | 河北北方学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 25776 |
21 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
22 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
23 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
24 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
25 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
26 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
27 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
28 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
29 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
30 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
31 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
32 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 26003 |
33 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 26249 |
34 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 26249 |
35 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 26249 |
36 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 26249 |
37 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 26249 |
38 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 26466 |
39 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 26466 |
40 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 26466 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来近年北京高考综合528录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 20562 |
2 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 20562 |
3 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 20562 |
4 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 20562 |
5 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 20562 |
6 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 20562 |
7 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 20562 |
8 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 20767 |
9 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 20767 |
10 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
11 | 深圳北理莫斯科大学 | - | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 526 | 20947 |
12 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
13 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 526 | 20947 |
14 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
15 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
16 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
17 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 20947 |
18 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 525 | 21124 |
19 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 21124 |
20 | 温州肯恩大学 | - | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 21124 |
21 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 19547 |
22 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 19547 |
23 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 19547 |
24 | 空军工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 528 | 19547 |
25 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 528 | 19547 |
26 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 19742 |
27 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 19742 |
28 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 19742 |
29 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 527 | 19742 |
30 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 19932 |
31 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 526 | 19932 |
32 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 20111 |
33 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 20111 |
34 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 20111 |
35 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 525 | 20111 |
36 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 20285 |
37 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 20285 |
38 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 20285 |
39 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 524 | 20285 |
40 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 523 | 20438 |
一、2023上海高考综合528可以上什么大学上海高考综合528可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语
一、2023天津高考综合528可以上什么大学天津高考综合528可以上的大学具体名单有:天津科技大学、天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、天津体育学院、唐山师范学院、山西农业大学、长治医学院、忻州师范学院、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、吉林建筑大学、吉林农业大学、燕山大学、黑龙江科技大学、黑龙江中医药大学、牡丹江医学院、哈尔滨商业大学、常熟理工
一、2023北京高考综合688可以上什么大学北京高考综合688可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合689可以上什么大学北京高考综合689可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合676可以上什么大学北京高考综合676可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合678可以上什么大学北京高考综合678可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合668可以上什么大学北京高考综合668可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023北京高考综合667可以上什么大学北京高考综合667可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23