2024-04-12 22:18:42 | 三涯网
1、在青海2022的西安外国语大学英语理科分数线是453,对应的最低录取位次在3620;
2、在上海2022的西安外国语大学英语综合分数线是485,对应的最低录取位次在20849;
3、在黑龙江2022的西安外国语大学英语理科分数线是504,对应的最低录取位次在15125;
4、在青海2022的西安外国语大学英语文科分数线是505,对应的最低录取位次在629;
5、在黑龙江2022的西安外国语大学英语文科分数线是517,对应的最低录取位次在2645;
6、在吉林2022的西安外国语大学英语文科分数线是525,对应的最低录取位次在2594;
7、在吉林2022的西安外国语大学英语理科分数线是525,对应的最低录取位次在11535;
8、在北京2022的西安外国语大学英语综合分数线是528,对应的最低录取位次在20562;
9、在江西2022的西安外国语大学英语理科分数线是531,对应的最低录取位次在35067;
10、在福建2022的西安外国语大学英语物理类分数线是536,对应的最低录取位次在32878;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 453 | 3620 |
2 | 英语(办学点:长安校区) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 485 | 20849 |
3 | 英语(招英语考生) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 504 | 15125 |
4 | 英语 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 505 | 629 |
5 | 英语(招英语考生) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 517 | 2645 |
6 | 英语(招英语考生)(只招收英语语种考生) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 525 | 2594 |
7 | 英语(招英语考生)(只招收英语语种考生) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 525 | 11535 |
8 | 英语 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 528 | 20562 |
9 | 英语(该专业只招英语语种考生) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 531 | 35067 |
10 | 英语(语种:英语。只招收英语语种考生) | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 536 | 32878 |
11 | 英语 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 548 | 4848 |
12 | 英语(师范类,该专业只招英语语种考生) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 551 | 6912 |
13 | 英语(外语语种英语;办学地点长安校区) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 553 | 27995 |
14 | 英语 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 553 | 29994 |
15 | 英语(只招英语语种考生) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 554 | 7428 |
16 | 英语(师范类) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 6102 |
17 | 英语(该专业只招英语语种考生) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 558 | 5278 |
18 | 英语 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 5895 |
19 | 英语(只招英语语种考生) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 31900 |
20 | 英语(外语语种英语;办学地点长安校区) | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 561 | 5878 |
21 | 英语(师范类;只招收英语语种考生;办学地点长安校区) | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 561 | 5878 |
22 | 英语(语种:英语。只招收英语语种考生) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 563 | 4709 |
23 | 英语(长安校区)(英语) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 567 | 51402 |
24 | 英语(只招英语语种考生) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 22143 |
25 | 英语(只招英语语种考生;师范类) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 20380 |
26 | 英语 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 4067 |
27 | 英语 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 625 | 6999 |
28 | 英语 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 474 | 2941 |
29 | 英语(只招英语语种考生) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 482 | - |
30 | 英语(语种英语) | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 495 | 16821 |
31 | 英语(只招英语语种考生) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 509 | - |
32 | 英语 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 512 | 732 |
33 | 英语(招英语考生) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 520 | 11163 |
34 | 英语(5400元,只招英语考生)(办学地点长安校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 527 | 19742 |
35 | 英语(招英语考生) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 535 | 2565 |
36 | 英语(招英语考生) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 535 | 10123 |
37 | 英语(5400元/年;只招英语语种考生) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 50174 |
38 | 英语(外语语种英语)(办学地点长安校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 543 | 18546 |
39 | 英语(招英语考生) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 549 | 2058 |
40 | 英语 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 557 | 5494 |
41 | 英语(只招英语语种) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 17777 |
42 | 英语 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 568 | 1498 |
43 | 英语(只招英语语种考生) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 19210 |
44 | 英语(外语语种英语)(办学地点长安校区) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 574 | 2634 |
45 | 英语(语种:英语,只招收英语语种考生) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 3569 |
46 | 英语 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 5373 |
47 | 英语(5400元/年;只招英语语种考生) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 10248 |
48 | 英语(只招收英语语种考生) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 3129 |
49 | 英语(长安校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 610 | 10861 |
50 | 英语(只招英语语种) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 2371 |
51 | 英语 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 630 | 5990 |
52 | 英语 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 8453 |
53 | 英语 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 510 | 2412 |
54 | 英语 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 530 | 2927 |
55 | 英语 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 547 | 21993 |
56 | 英语 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 548 | 18260 |
57 | 英语(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 560 | 1973 |
58 | 英语 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 561 | 21508 |
59 | 英语 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 565 | 2744 |
60 | 英语(招英语考生) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | 2359 |
61 | 英语(招英语考生) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 568 | 10912 |
62 | 英语 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 570 | 4823 |
63 | 英语(招收英语语种考生) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 4637 |
64 | 英语 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 854 |
65 | 英语 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 580 | 14412 |
66 | 英语 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 589 | 2266 |
67 | 英语 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 590 | 12174 |
68 | 英语(仅招收英语语种考生) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 602 | 25531 |
69 | 英语(招收英语语种考生) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 25076 |
70 | 英语(只招英语语种考生) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 603 | 3217 |
71 | 英语 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 611 | 11798 |
72 | 英语 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 612 | 1975 |
73 | 英语(只招英语语种考生) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 624 | 17444 |
74 | 英语 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 655 | 3618 |
75 | 英语 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 345 | 13799 |
76 | 英语 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 352 | 58505 |
77 | 英语 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 380 | - |
78 | 英语 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 5304 |
79 | 英语 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 1425 |
80 | 英语 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 519 | 4321 |
81 | 英语 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 526 | 29837 |
82 | 英语 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | - |
83 | 英语 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 534 | 27235 |
84 | 英语 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批B段 | 538 | 18408 |
85 | 英语 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 546 | 14784 |
86 | 英语 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 548 | 2356 |
87 | 英语 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 14253 |
88 | 英语 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 557 | 10568 |
89 | 英语 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 21350 |
90 | 英语 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 24454 |
91 | 英语 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 559 | 5771 |
92 | 英语 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 5585 |
93 | 英语 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 本科批 | 565 | 3940 |
94 | 英语 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 565 | 10947 |
95 | 英语 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 566 | 2361 |
96 | 英语 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 566 | 2768 |
97 | 英语 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 23259 |
98 | 英语 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 1115 |
99 | 英语 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 14859 |
100 | 英语 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 28476 |
101 | 英语 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 3766 |
102 | 英语 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 4534 |
103 | 英语 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 4624 |
104 | 英语 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 2481 |
105 | 英语 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 594 | 10870 |
106 | 英语 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 597 | 3071 |
107 | 英语 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 17507 |
108 | 英语 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 3067 |
109 | 英语 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 604 | 1999 |
110 | 英语 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 2460 |
111 | 英语 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 9444 |
112 | 英语 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 2461 |
113 | 英语 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 25050 |
114 | 英语 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
115 | 英语 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
116 | 英语 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 5265 |
117 | 英语 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科二批 | 481 | 1372 |
118 | 英语 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 501 | 14703 |
119 | 英语 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 511 | 20975 |
120 | 英语 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 521 | 9375 |
121 | 英语(英语实验基地) | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 523 | 28934 |
122 | 英语 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 3510 |
123 | 英语 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 8482 |
124 | 英语 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 540 | 1862 |
125 | 英语 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 549 | 26487 |
126 | 英语 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 14710 |
127 | 英语 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 551 | 26902 |
128 | 英语 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 553 | 31533 |
129 | 英语 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 563 | 5125 |
130 | 英语 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 565 | 15265 |
131 | 英语 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 11267 |
132 | 英语 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 1299 |
133 | 英语 | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科二批 | 576 | 4476 |
134 | 英语 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 22236 |
135 | 英语 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 6479 |
136 | 英语 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 580 | 6729 |
137 | 英语 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 5979 |
138 | 英语 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 24624 |
139 | 英语 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 2998 |
140 | 英语 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 590 | 2161 |
141 | 英语 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 590 | 26316 |
142 | 英语 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 11279 |
143 | 英语 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 5647 |
144 | 英语 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 13006 |
145 | 英语 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 30715 |
146 | 英语 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 601 | 11609 |
147 | 英语 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 601 | 5093 |
148 | 英语 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 4718 |
149 | 英语 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 3157 |
150 | 英语 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 618 | 2103 |
151 | 英语 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 14992 |
152 | 英语 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 2074 |
153 | 英语 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 2076 |
154 | 英语 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 635 | 2324 |
155 | 英语 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 684 | 2672 |
156 | 英语 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 713 | 864 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来西安外国语大学简介的相关内容。
西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,开始为国家培养本科层次外语人才。
1958年更名为西安外国语学院,2006年更名为西安外国语大学。1979年开始招收研究生,1986年成为硕士学位授权单位,2013年成为博士学位授予单位,获得外国语言文学一级学科博士学位授予权,2014年获批博士后科研流动站。2011年被陕西省人民政府列为“十二五”期间重点建设的高水平大学。经过70年的建设和发展,学校已形成突出外语教育和人文社会科学研究特色,文学、教育学、经济学、管理学、法学、理学、艺术学等7个门类协调发展的多学科格局,是国家西部重要的外语人才培养基地,在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。
学校总占地面积1593亩,建筑面积104.8万平方米。学校大力推进智慧校园建设,逐步建成数字校园等服务平台,拥有智慧教室、多语种翻译实验教学中心、协同创新实验室等现代化实验室,全校教室多媒体设施配备率为100%。图书馆馆藏文献涵盖50个语种,有中外文报刊1527种、数据库44个。学校先后被授予陕西省“平安校园”“文明单位标兵”等荣誉称号。
学校现有20个学院(部)等教学机构,拥有外国语言文学博士一级学科学位授权点,16个二级学科博士点和1个博士后科研流动站,与国外8所大学联合培养博士研究生,入选陕西省“国内一流学科建设高校”。现有外国语言文学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、应用经济学、政治学、新闻传播学、地理学、工商管理等9个硕士一级学位授权点,47个二级学位授权点,翻译、汉语国际教育、旅游管理、会计、新闻传播、教育、金融、国际商务、艺术等9个硕士专业学位授权点。开设60个本科专业,其中20个为“一带一路”沿线国家非通用语种专业。英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、翻译、商务英语、旅游管理、阿拉伯语、印地语、工商管理、朝鲜语、乌尔都语、葡萄牙语、意大利语、哈萨克语、会计学、金融学、新闻学等专业为国家级一流本科专业建设点,现有20个国家级一流本科专业建设点,9个省级一流本科专业建设点,在全部在招本科专业中的覆盖率达到50%。英语、法语专业为国家级专业综合改革试点,英语、俄语、法语、旅游管理、翻译等5个专业为国家级特色专业。学校大力开展“双外语+专业”卓越拔尖人才培养,开设有外交、国际贸易、新闻传播、工商管理、经济学、国际旅游、中译外(英语、俄语、德语)等9个卓越人才实验班和1个英语拔尖人才实验班。“翻译专业人才协同培养体系创新与实践”获得国家教学成果奖二等奖,“国际化商务人才培养模式创新与实践”“国际语言服务人才协同培养体系创新与实践”“优势引领,区域联动,服务西部高等外语教育廿载探索与实践”等获得陕西省教学成果奖特等奖。学校与四川外国语大学共同发起,31所西部高校及外研社、外教社等7家单位联合组建西部高等院校外语教育教学联盟。学校是推荐优秀本科生免试攻读硕士研究生、非通语种提前批次招生和接收保送生资格院校。现有博士研究生、硕士研究生、本科生、外国留学生及各类培训学生2万人。
学校科研实力强,波兰研究中心、东北亚研究中心获教育部国别和区域研究备案中心,南亚研究中心获批国家民委“一带一路”国别和区域研究中心(培育),一带一路语言服务协同创新中心为陕西省2011协同创新中心,欧美文学研究中心、外国语言学及应用语言学研究中心、陕西文化对外译介与传播研究中心等为陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地,学校还是陕西省铸牢中华民族共同体意识研究基地。“一带一路”沿线国家教育发展战略研究创新团队等为陕西高校青年创新团队。拥有外国语言文学研究院、翻译与跨文化研究院、区域与国别研究院、国际舆情与国际传播研究院、人文社会科学研究院等5大研究院、设有36个校级科研机构,形成了较为完整并具有一定规模的外语及跨学科科研体系,承担了一批国家级、省部级及外国文化部资助的科研项目,出版了高质量的大型辞书、专著、译著、论文和教材。《外语教学》《人文地理》《西安外国语大学学报》等学术刊物是在国内外学术界具有重要影响的中国人文社会科学和中国地理学核心期刊,其中《外语教学》《人文地理》杂志连续多年入选CSSCI来源期刊,《西安外国语大学学报》为CSSCI扩展版来源期刊和北京大学《中文核心期刊要目总览》。《外语教学》《人文地理》连续获评“中国国际影响力优秀学术期刊”和“中国最具国际影响力学术期刊” 。三涯网
学校坚持发挥自身优势,广泛开展国际交流与合作,先后同美国、英国、法国、德国、俄罗斯等49个国家和地区的284所高等院校、科研机构签订合作协议,实施学硕博不同层次人才联合培养项目,开展师生互派、学分互认、学位互授、联合举办国际会议等学术交流合作项目,引进美国、德国、瑞士、日本及香港地区的境外访学、实习项目。学校被教育部确定为创新型人才国际合作培养项目、青年骨干教师出国研修项目、优秀本科生国际交流项目合作院校,是接收国家政府奖学金项目来华留学生委托培养单位,中国西北地区首家经教育部认证的HSK(笔试及机考)和HSKK考点单位。学校积极响应国家“一带一路”建设倡议,成立中亚学院开展中亚国家留学生教育,并获教育部批准与阿联酋沙迦大学举办阿拉伯语语言文学专业本科教育中外合作办学项目。学校在哈萨克斯坦、阿根廷、法国建立了3所孔子学院。2012年,经国家汉办批准设立汉语国际推广多语种基地(西安)。学校与英国特许公认会计师公会、管理会计师公会合作开办ACCA教改班、CIMA教改班、CFA教改班。学校设有教育部出国留学人员培训部、国家留学基金委留学预备教育中心、中国(教育部)留学服务中心留学培训基地。
学校坚持学生成长成才、教师发展、学科专业发展、学院发展、学校发展“五位一体”的发展理念,努力为国家特别是西部地区培养更多掌握党和国家方针政策、具备健全人格与专业知识、全球视野与文化自信、创新精神与实践能力、通晓国际规则、精通中外谈判和沟通的复合型、国际化人才。学校毕业生以“外语功底扎实,交际能力强,综合素质高,适应工作快,敬业爱岗,踏实肯干,有发展潜力”而深受用人单位欢迎,毕业生就业率连续多年保持在较高水平。学校志愿者团体积极服务社会经济文化发展,大学生参加了北京奥运会、上海世博会、欧亚经济论坛、里约奥运会、十四运会和残特奥会等重大活动的志愿者工作,学校志愿者总队被授予“中国百个优秀志愿服务集体”等多项荣誉。
为适应我国社会发展和经济建设的需要,学校将紧抓国家高等教育大发展、“一带一路”倡议和对外开放战略的历史机遇,秉承“爱国、勤奋、博学、创新”校训,弘扬“博古通今、融贯中外、德善相济、自强不息”西外精神,“立足陕西,服务西北,辐射全国,面向世界”,坚持走开放式、国际化办学道路,不断深化综合改革,奋力追赶超越,努力为把学校建成外语特色鲜明、多学科协调发展的高水平教学研究型大学不懈奋斗!
一、2023西安外国语大学商务英语专业分数线是多少1、在黑龙江2022的西安外国语大学商务英语理科分数线是495,对应的最低录取位次在17265;2、在青海2022的西安外国语大学商务英语文科分数线是498,对应的最低录取位次在756;3、在上海2022的西安外国语大学商务英语综合分数线是504,对应的最低录取位次在16713;4、在黑龙江2022的西安外国语大学商务英语文科分数线是508,对
一、2023大连外国语大学英语专业分数线是多少1、在青海2022的大连外国语大学英语理科分数线是421,对应的最低录取位次在6004;2、在青海2022的大连外国语大学英语文科分数线是468,对应的最低录取位次在1541;3、在吉林2022的大连外国语大学英语理科分数线是508,对应的最低录取位次在15023;4、在北京2022的大连外国语大学英语综合分数线是523,对应的最低录取位次在214
一、2023西安外国语大学俄语专业分数线是多少1、在青海2022的西安外国语大学俄语理科分数线是390,对应的最低录取位次在9153;2、在陕西2022的西安外国语大学俄语理科分数线是452,对应的最低录取位次在59109;3、在新疆2022的西安外国语大学俄语理科分数线是460,对应的最低录取位次在-;4、在新疆2022的西安外国语大学俄语文科分数线是480,对应的最低录取位次在-;5、在贵
一、2023西安外国语大学法语专业分数线是多少1、在山东2023的西安外国语大学法语综合分数线是586,对应的最低录取位次在34519;2、在青海2022的西安外国语大学法语理科分数线是424,对应的最低录取位次在5747;3、在新疆2022的西安外国语大学法语理科分数线是465,对应的最低录取位次在-;4、在黑龙江2022的西安外国语大学法语理科分数线是469,对应的最低录取位次在24624
一、2023西安外国语大学日语专业分数线是多少1、在新疆2022的西安外国语大学日语理科分数线是438,对应的最低录取位次在-;2、在陕西2022的西安外国语大学日语理科分数线是449,对应的最低录取位次在61255;3、在黑龙江2022的西安外国语大学日语理科分数线是471,对应的最低录取位次在23993;4、在新疆2022的西安外国语大学日语文科分数线是477,对应的最低录取位次在-;5、
一、2023西安外国语大学徳语专业分数线是多少1、在山东2023的西安外国语大学徳语综合分数线是583,对应的最低录取位次在36961;2、在陕西2022的西安外国语大学徳语理科分数线是449,对应的最低录取位次在60842;3、在黑龙江2022的西安外国语大学徳语理科分数线是471,对应的最低录取位次在23993;4、在新疆2022的西安外国语大学徳语文科分数线是496,对应的最低录取位次在
一、2023四川外国语大学英语专业分数线是多少1、在青海2022的四川外国语大学英语理科分数线是419,对应的最低录取位次在6177;2、在青海2022的四川外国语大学英语文科分数线是481,对应的最低录取位次在1163;3、在黑龙江2022的四川外国语大学英语理科分数线是500,对应的最低录取位次在16084;4、在吉林2022的四川外国语大学英语理科分数线是516,对应的最低录取位次在13
一、2023北京外国语大学英语专业分数线是多少1、在青海2022的北京外国语大学英语理科分数线是528,对应的最低录取位次在782;2、在吉林2022的北京外国语大学英语文科分数线是570,对应的最低录取位次在487;3、在黑龙江2022的北京外国语大学英语文科分数线是572,对应的最低录取位次在443;4、在山西2022的北京外国语大学英语理科分数线是573,对应的最低录取位次在6760;5
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23