2024-04-09 02:15:44 | 三涯网
1、在山东2023的西南政法大学法学综合分数线是625,对应的最低录取位次在11421;
2、在山东2023的西南政法大学法学综合分数线是630,对应的最低录取位次在9457;
3、在山东2023的西南政法大学法学综合分数线是630,对应的最低录取位次在9609;
4、在山东2023的西南政法大学法学综合分数线是631,对应的最低录取位次在9219;
5、在山东2023的西南政法大学法学综合分数线是631,对应的最低录取位次在9016;
6、在山东2023的西南政法大学法学综合分数线是632,对应的最低录取位次在8897;
7、在青海2022的西南政法大学法学理科分数线是504,对应的最低录取位次在1346;
8、在宁夏2022的西南政法大学法学理科分数线是515,对应的最低录取位次在2217;
9、在青海2022的西南政法大学法学文科分数线是519,对应的最低录取位次在431;
10、在宁夏2022的西南政法大学法学理科分数线是521,对应的最低录取位次在1923;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 625 | 11421 |
2 | 法学(法学+英语双学士学位复合型人才培养项目) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 630 | 9457 |
3 | 法学(法学+公共事业管理双学士学位复合型人才培养项目) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 630 | 9609 |
4 | 法学(法学+金融学双学士学位复合型人才培养项目) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 631 | 9219 |
5 | 法学(法学+工商管理双学士学位复合型人才培养项目) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 631 | 9016 |
6 | 法学(法学+审计学双学士学位复合型人才培养项目) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 632 | 8897 |
7 | 法学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 504 | 1346 |
8 | 法学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 515 | 2217 |
9 | 法学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 519 | 431 |
10 | 法学(法学+刑事科学技术) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 521 | 1923 |
11 | 法学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 526 | - |
12 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 527 | 7495 |
13 | 法学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 529 | - |
14 | 法学(办学点:渝北校区) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 544 | 8160 |
15 | 法学(办学点:渝北校区)((法学+法语)双学士学位复合型人才培养项目。第1-3学期在四川外国语大学就读,第4-8学期在西南政法大学就读) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 546 | 7800 |
16 | 法学(法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 546 | 4694 |
17 | 法学 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 546 | 563 |
18 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 553 | 743 |
19 | 法学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 562 | 683 |
20 | 法学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 562 | 3323 |
21 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 563 | 635 |
22 | 法学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 568 | 1058 |
23 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 569 | 3939 |
24 | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 571 | 461 |
25 | 法学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 571 | 4403 |
26 | 法学(渝北校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 特殊类型招生批 | 571 | 6197 |
27 | 法学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 572 | 6981 |
28 | 法学(地方专项计划) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 2443 |
29 | 法学(<法学+行政管理>双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 574 | 6553 |
30 | 法学(法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 580 | 3521 |
31 | 法学((法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 1759 |
32 | 法学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 4203 |
33 | 法学(法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
34 | 法学((法学+国际经济与贸易)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 1591 |
35 | 法学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 8211 |
36 | 法学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 2045 |
37 | 法学((法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 1541 |
38 | 法学((法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 1541 |
39 | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 587 | 2892 |
40 | 法学((法学+行政管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 587 | 1495 |
41 | 法学((法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 587 | 1495 |
42 | 法学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 1290 |
43 | 法学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 2203 |
44 | 法学(渝北校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 2929 |
45 | 法学(培养“法学-法语”双学士学位复合型人才,第一至三学期在四川外国语大学就读,第四至八学期在我校就读)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 2929 |
46 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 590 | 1922 |
47 | 法学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 14388 |
48 | 法学((法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 592 | 1244 |
49 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 1585 |
50 | 法学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 10276 |
51 | 法学((法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 1137 |
52 | 法学(渝北校区) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 2428 |
53 | 法学(培养“法学-国际经济与贸易”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 1981 |
54 | 法学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 16307 |
55 | 法学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 8965 |
56 | 法学(培养“法学-审计学”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 599 | 1785 |
57 | 法学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 13787 |
58 | 法学(培养“法学-金融学”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 1678 |
59 | 法学(培养“法学-英语”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 1678 |
60 | 法学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 8730 |
61 | 法学(渝北校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 16905 |
62 | 法学(培养“法学-公共事业管理”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 1326 |
63 | 法学(培养“法学-工商管理”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 605 | 1264 |
64 | 法学((法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 6588 |
65 | 法学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 610 | 10831 |
66 | 法学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 611 | 1225 |
67 | 法学((法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 611 | 6343 |
68 | 法学(培养“法学-法语”双学士学位复合型人才,第一至三学期在四川外国语大学就读,第四至八学期在我校就读)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 611 | 15055 |
69 | 法学(渝北校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 14543 |
70 | 法学((法学+行政管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 613 | 1087 |
71 | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 614 | 9083 |
72 | 法学(法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 614 | 9006 |
73 | 法学(法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 614 | 9133 |
74 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 615 | 618 |
75 | 法学(法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 615 | 8835 |
76 | 法学(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 615 | 8913 |
77 | 法学((法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 616 | 925 |
78 | 法学((法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 619 | 766 |
79 | 法学(培养“法学-工商管理”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 619 | 11055 |
80 | 法学(培养“法学-国际经济与贸易”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 624 | 8949 |
81 | 法学(培养“法学-刑事科学技术”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 625 | 8565 |
82 | 法学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 776 |
83 | 法学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 626 | 4070 |
84 | 法学(培养“法学-审计学”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 629 | 7118 |
85 | 法学(培养“法学-英语”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 630 | 6803 |
86 | 法学(培养“法学-金融学”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 631 | 6460 |
87 | 法学(渝北校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
88 | 法学(法学+审计学)(双学士学位复合型人才培养项目)(渝北校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
89 | 法学(法学+英语)(双学士学位复合型人才培养项目)(渝北校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
90 | 法学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 701 | 1476 |
91 | 法学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 538 | 856 |
92 | 法学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 543 | - |
93 | 法学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 553 | 238 |
94 | 法学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | - |
95 | 法学((法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 575 | 4749 |
96 | 法学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 577 | 4026 |
97 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 578 | 4451 |
98 | 法学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 1041 |
99 | 法学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 582 | 7637 |
100 | 法学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 3004 |
101 | 法学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 583 | 688 |
102 | 法学((法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 590 | 3358 |
103 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 591 | 666 |
104 | 法学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 593 | 3174 |
105 | 法学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 10015 |
106 | 法学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 1979 |
107 | 法学(工商管理双学位班) | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 9211 |
108 | 法学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 598 | 1010 |
109 | 法学((法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 598 | 522 |
110 | 法学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 1349 |
111 | 法学((法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 599 | 504 |
112 | 法学(金融学双学位班) | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 8117 |
113 | 法学(工商管理双学位班) | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 1558 |
114 | 法学(金融学双学位班) | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 1558 |
115 | 法学(英语双学位班) | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 1340 |
116 | 法学(英语双学位班) | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 606 | 6193 |
117 | 法学(与四川外国语大学联合学士学位项目,第一至第三学期在四川外国语大学就读,第四至第八学期在我校就读) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 607 | 2273 |
118 | 法学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 608 | 2144 |
119 | 法学(5600元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 10946 |
120 | 法学(培养“法学+公共事业管理”双学士学位复合型人才) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 609 | 2031 |
121 | 法学(6800元,(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 611 | 6500 |
122 | 法学(6800元,(法学+法语)西南政法大学和四川外国语大学联合学士学位项目。1-3学期在四川外国语大学就读,4-8学期在该校就读) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 611 | 6500 |
123 | 法学(5600元,(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 612 | 6353 |
124 | 法学(5600元/年;(法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 9989 |
125 | 法学(培养“法学+英语”双学士学位复合型人才) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 612 | 1748 |
126 | 法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 614 | 1273 |
127 | 法学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 8462 |
128 | 法学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 6246 |
129 | 法学(5600元,(法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 615 | 5971 |
130 | 法学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 615 | 10026 |
131 | 法学(培养“法学+金融学”双学士学位复合型人才) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 615 | 1453 |
132 | 法学(培养“法学+工商管理”双学士学位复合型人才) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 617 | 1277 |
133 | 法学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 4170 |
134 | 法学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 622 | 1156 |
135 | 法学(与四川外国语大学联合学士学位项目,第一至第三学期在四川外国语大学就读,第四至第八学期在我校就读) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 11473 |
136 | 法学((法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 3430 |
137 | 法学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 624 | 10616 |
138 | 法学(培养“法学+刑事科学技术”双学士学位复合型人才) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 627 | 9436 |
139 | 法学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 628 | 719 |
140 | 法学((法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 2782 |
141 | 法学(5600元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 1562 |
142 | 法学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 630 | 6395 |
143 | 法学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 964 |
144 | 法学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 635 | 4009 |
145 | 法学(培养“法学+工商管理”双学士学位复合型人才) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 636 | 6359 |
146 | 法学(培养“法学+金融学”双学士学位复合型人才) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 637 | 6031 |
147 | 法学(培养“法学+英语”双学士学位复合型人才) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 638 | 5745 |
148 | 法学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
149 | 法学((法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 649 | 4516 |
150 | 法学((法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
151 | 法学((法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
152 | 法学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 695 | 1586 |
153 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 552 | 7181 |
154 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 557 | 1744 |
155 | 法学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 3349 |
156 | 法学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 629 |
157 | 法学(中外合作办学) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 13675 |
158 | 法学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 12907 |
159 | 法学(中外合作办学) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 3149 |
160 | 法学(中外合作办学)(渝北校区) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 2769 |
161 | 法学(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 585 | 2703 |
162 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 587 | 1062 |
163 | 法学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 2469 |
164 | 法学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 2788 |
165 | 法学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 588 | 2306 |
166 | 法学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 592 | 840 |
167 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 596 | 836 |
168 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 599 | 572 |
169 | 法学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 1125 |
170 | 法学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 601 | 8413 |
171 | 法学(中外合作办学) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 1830 |
172 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 603 | 1275 |
173 | 法学(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 14358 |
174 | 法学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 13637 |
175 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 1 |
176 | 法学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 607 | 3927 |
177 | 法学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 607 | 4470 |
178 | 法学(法学+工商管理双学士学位复合型人才培养项目) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 610 | 6459 |
179 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 613 | 4471 |
180 | 法学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 615 | 6887 |
181 | 法学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 7491 |
182 | 法学(中外合作办学) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 617 | 16399 |
183 | 法学 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 2213 |
184 | 法学(中外合作办学)(渝北校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 17070 |
185 | 法学(中外合作办学) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 1597 |
186 | 法学(中外合作办学) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 13806 |
187 | 法学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 618 | 5839 |
188 | 法学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 620 | 1396 |
189 | 法学((法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 622 | 5203 |
190 | 法学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 14764 |
191 | 法学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 622 | 899 |
192 | 法学(中外合作办学) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 6807 |
193 | 法学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 623 | 13489 |
194 | 法学((法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 625 | 4760 |
195 | 法学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 628 | 4750 |
196 | 法学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 925 |
197 | 法学(专业备注:(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 11380 |
198 | 法学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 631 | 818 |
199 | 法学(专业备注:(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 9553 |
200 | 法学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 4670 |
201 | 法学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 641 | 10082 |
202 | 法学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 653 | 4371 |
203 | 法学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 699 | 1386 |
204 | 法学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 533 | 1459 |
205 | 法学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 552 | 2197 |
206 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 554 | 8145 |
207 | 法学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 3543 |
208 | 法学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 574 | 7999 |
209 | 法学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 237 |
210 | 法学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 829 |
211 | 法学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 579 | 1295 |
212 | 法学(中外合作办学) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 3362 |
213 | 法学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 580 | 14371 |
214 | 法学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 3144 |
215 | 法学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 7215 |
216 | 法学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 583 | 1057 |
217 | 法学(中外合作办学) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 12438 |
218 | 法学(中外合作办学) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 15059 |
219 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 585 | 917 |
220 | 法学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 13519 |
221 | 法学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 10641 |
222 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 590 | 709 |
223 | 法学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 2485 |
224 | 法学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 12932 |
225 | 法学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 5062 |
226 | 法学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 11931 |
227 | 法学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 8449 |
228 | 法学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 597 | 2791 |
229 | 法学(中外合作办学) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 598 | 2611 |
230 | 法学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 2198 |
231 | 法学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 17020 |
232 | 法学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 2437 |
233 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 1248 |
234 | 法学(中外合作办学) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 601 | 15815 |
235 | 法学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 1 |
236 | 法学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 603 | 4732 |
