2024-03-04 05:06:10 | 三涯网
1、在山东2023的山西医科大学护理学综合分数线是527,对应的最低录取位次在112030;
2、在山东2023的山西医科大学护理学综合分数线是548,对应的最低录取位次在76791;
3、在甘肃2022的山西医科大学护理学理科分数线是445,对应的最低录取位次在32522;
4、在黑龙江2022的山西医科大学护理学理科分数线是451,对应的最低录取位次在30236;
5、在甘肃2022的山西医科大学护理学文科分数线是478,对应的最低录取位次在9302;
6、在吉林2022的山西医科大学护理学理科分数线是491,对应的最低录取位次在18873;
7、在甘肃2022的山西医科大学护理学文科分数线是493,对应的最低录取位次在6184;
8、在甘肃2022的山西医科大学护理学理科分数线是504,对应的最低录取位次在12210;
9、在福建2022的山西医科大学护理学物理类分数线是506,对应的最低录取位次在48753;
10、在福建2022的山西医科大学护理学历史类分数线是508,对应的最低录取位次在16440;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 527 | 112030 |
2 | 护理学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 548 | 76791 |
3 | 护理学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 445 | 32522 |
4 | 护理学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 451 | 30236 |
5 | 护理学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 478 | 9302 |
6 | 护理学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 491 | 18873 |
7 | 护理学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 493 | 6184 |
8 | 护理学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 504 | 12210 |
9 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 506 | 48753 |
10 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 16440 |
11 | 护理学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 19322 |
12 | 护理学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 57414 |
13 | 护理学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 509 | 119754 |
14 | 护理学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 511 | 87226 |
15 | 护理学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 517 | 46050 |
16 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 517 | 114293 |
17 | 护理学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 33882 |
18 | 护理学(在汾阳学院就读) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 64450 |
19 | 护理学(在汾阳学院就读) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 527 | 19823 |
20 | 护理学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 24629 |
21 | 护理学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 529 | 22242 |
22 | 护理学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 534 | 30665 |
23 | 护理学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 537 | 78343 |
24 | 护理学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 538 | 11033 |
25 | 护理学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 539 | 49949 |
26 | 护理学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 542 | 14119 |
27 | 护理学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 561 | 17743 |
28 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 561 | 17743 |
29 | 护理学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 392 | 39340 |
30 | 护理学(汾阳学院) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 434 | 78018 |
31 | 护理学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 60906 |
32 | 护理学(汾阳学院就读) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 445 | - |
33 | 护理学(汾阳学院) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 464 | 25116 |
34 | 护理学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 470 | 8003 |
35 | 护理学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
36 | 护理学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 18313 |
37 | 护理学(汾阳学院) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 492 | 54603 |
38 | 护理学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 500 | 64286 |
39 | 护理学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 509 | 12953 |
40 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 15490 |
41 | 护理学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 517 | 39909 |
42 | 护理学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 522 | 105496 |
43 | 护理学(汾阳学院) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 523 | 28896 |
44 | 护理学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
45 | 护理学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 541 | 13099 |
46 | 护理学(汾阳学院) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 19636 |
47 | 护理学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 547 | 37581 |
48 | 护理学(5400元/年;汾阳学院) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 551 | 27946 |
49 | 护理学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 554 | 15673 |
50 | 护理学(在汾阳学院就读) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 556 | 17707 |
51 | 护理学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 562 | 16462 |
52 | 护理学(汾阳学院就读) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 407 | 55329 |
53 | 护理学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | 12404 |
54 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 12239 |
55 | 护理学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 450 | 64153 |
56 | 护理学(汾阳学院就读) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 456 | 11930 |
57 | 护理学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 456 | 38868 |
58 | 护理学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 459 | 11514 |
59 | 护理学(汾阳学院) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 469 | 26437 |
60 | 护理学(汾阳学院) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 473 | 74342 |
61 | 护理学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 28608 |
62 | 护理学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 491 | 23446 |
63 | 护理学(办学地点汾阳学院) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 501 | 9459 |
64 | 护理学(地点汾阳学院) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 19320 |
65 | 护理学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 510 | 48570 |
66 | 护理学(汾阳学院) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 512 | 25522 |
67 | 护理学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 4010 |
68 | 护理学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 515 | 11779 |
69 | 护理学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 23787 |
70 | 护理学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 7520 |
71 | 护理学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 518 | 8426 |
72 | 护理学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 528 | 48854 |
73 | 护理学(汾阳学院) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 531 | 13614 |
74 | 护理学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 17023 |
75 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 533 | 23199 |
76 | 护理学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 541 | 95253 |
77 | 护理学(汾阳学院) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 541 | 70160 |
78 | 护理学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 542 | 69243 |
79 | 护理学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 546 | 17868 |
80 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 554 | 17322 |
81 | 护理学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 559 | 16336 |
82 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 577 | 48153 |
83 | 护理学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 582 | 44275 |
84 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 418 | 72965 |
85 | 护理学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 8455 |
86 | 护理学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 10456 |
87 | 护理学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 465 | 41279 |
88 | 护理学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 477 | 10728 |
89 | 护理学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 5339 |
90 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 491 | 21777 |
91 | 护理学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 77419 |
92 | 护理学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 499 | 24553 |
93 | 护理学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 3640 |
94 | 护理学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 539 | 26228 |
95 | 护理学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 543 | 23399 |
96 | 护理学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 553 | 50524 |
97 | 护理学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 9798 |
98 | 护理学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 406 | 46786 |
99 | 护理学(汾阳学院) | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 14481 |
100 | 护理学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 20618 |
101 | 护理学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 31546 |
102 | 护理学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 1867 |
103 | 护理学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 114010 |
104 | 护理学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 466 | 6049 |
105 | 护理学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 469 | 10924 |
106 | 护理学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 8570 |
107 | 护理学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 482 | 48775 |
108 | 护理学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 485 | 65513 |
109 | 护理学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 486 | 41532 |
110 | 护理学(在汾阳学院办学) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 19729 |
111 | 护理学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 493 | 87384 |
112 | 护理学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 7966 |
113 | 护理学(汾阳学院) | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 4991 |
114 | 护理学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 499 | 4908 |
115 | 护理学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 500 | 99507 |
116 | 护理学(汾阳学院) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 504 | 119717 |
117 | 护理学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 507 | 22404 |
118 | 护理学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 508 | 45671 |
119 | 护理学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 509 | 35575 |
120 | 护理学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 13156 |
121 | 护理学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 510 | 12865 |
122 | 护理学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 511 | 5743 |
123 | 护理学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 511 | 52177 |
124 | 护理学(在汾阳学院办学) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 511 | 34777 |
125 | 护理学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 512 | 14211 |
126 | 护理学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 513 | 54018 |
127 | 护理学(中都校区) | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 521 | 39666 |
128 | 护理学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 525 | 11865 |
129 | 护理学(汾阳学院) | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 37423 |
130 | 护理学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 530 | 14834 |
131 | 护理学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 539 | 23722 |
132 | 护理学(就读于汾阳学院) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 539 | 30281 |
133 | 护理学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 539 | 25711 |
134 | 护理学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 541 | 26047 |
135 | 护理学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 542 | 16317 |
136 | 护理学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 543 | 28428 |
137 | 护理学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 17341 |
138 | 护理学(学院路16号) | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 548 | 16512 |
139 | 护理学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 551 | 15654 |
140 | 护理学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 553 | 19369 |
141 | 护理学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 555 | 25482 |
142 | 护理学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 556 | 65139 |
143 | 护理学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 557 | 17387 |
144 | 护理学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 584 | 30354 |
145 | 护理学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 614 | 8159 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来山西医科大学简介的相关内容。
山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。三涯网
学校是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位,全国首批硕士学位授权单位,全国首批学士学位授权单位,教育部首批“卓越医生教育培养计划”试点单位,全国首批恢复儿科学本科专业的8所医学院校之一,国家中西部高校基础能力建设工程支持高校,高水平公共卫生学院建设高校,国家级创新创业学院建设单位。
经过104年的建设发展,学校已成为一所以医学为主,医工结合、医理结合、医文结合、医管结合,协调发展的医科大学,拥有以本科教育为主、本硕博多层次的完整人才培养体系,形成了“医理博精、德能高邃”校训、“献身、务实、团结、进取”校风和“求实精进、坚韧弘毅”的山医精神。
学校现有川至、迎泽、中都三个校区,占地总面积1422亩,建筑面积71万平方米。现有第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院、基础医学院、公共卫生学院、药学院、法医学院、护理学院等33个教学机构,第一医院、第二医院、第三医院、口腔医院、精神卫生医院、肺科医院等15所直属附属医院,49个教学医院,125个其它教学基地,15个研究生培养基地,2个科学研究基地。
学校现有教职医护员工7000余人,研究生导师2000余人,临床教师2200余人。拥有国家杰出青年科学基金获得者、优秀青年基金获得者、国家“万人计划”领军专家、国家重点研发计划首席科学家、享受政府特殊津贴人员、国家级有突出贡献专家、中央联系的高级专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、教育部新世纪优秀人才、教育部教学指导委员会委员、国家级教学名师、中华医学会专科分会主任委员等国家、省部级专家及高层次人才430余人,国家优秀教学团队等国家、省级教学团队24个。
学校现有1个国家重点学科——生理学;2个教育部重点实验室——细胞生理学实验室、煤炭环境致病与防治重点实验室;1个省部共建协同创新中心——分子影像精准诊疗协同创新中心;1个国家卫生健康委重点实验室——尘肺病重点实验室;3个国家级示范中心——临床技能实训中心、基础医学实验教学中心、临床教学培训示范中心;21个国家临床重点专科——重症医学、泌尿外科学、中医护理学、骨科学、肾病学、普通外科学、老年病学、急诊医学、风湿免疫学、护理学、病理学、眼科学、心血管内科、神经外科,呼吸内科;各类省级优势、特色、重点学科15个;各类省级重点教学科研平台59个。现有4个一级学科设有博士后科研流动站——临床医学、公共卫生与预防医学、特种医学、生物学。6个一级学科博士学位授权点——特种医学、临床医学、公共卫生与预防医学、基础医学、护理学、药学;2个博士专业学位授权点——临床医学、口腔医学;10个一级学科硕士学位授权点——特种医学、临床医学、公共卫生与预防医学、基础医学、口腔医学、护理学、药学、医学技术、马克思主义理论、心理学;8个硕士专业学位授权点——临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、应用心理、社会工作、图书情报。
学校现有12个国家一流本科专业建设点——临床医学、预防医学、法医学、药学、护理学、麻醉学、口腔医学、医学检验技术、儿科学、基础医学、临床药学、卫生检验与检疫。5个国家级特色专业建设点。临床医学(五年制)、临床医学(农村定向免费生)、护理专业为教育部首批国家“本科教学工程”地方高校本科专业综合改革试点专业。学校设有临床医学(五年制、“5+3”一体化)、预防医学、法医学、口腔医学、儿科学、医学影像学、麻醉学、护理学、精神医学、眼视光医学、药学等32个本科专业。
学校生源来自全国各省、市、自治区,现有全日制在校生22127人,其中普通本科生14770人,硕士研究生6267人,博士研究生579人,国际学生511人。2019年起我校学生已连续三年荣获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛主赛道项目金奖,是全国唯一获此殊荣的医学类本科高校。建校以来,学校培养了以全国首枚“白求恩奖章”获得者、“人民的好医生”赵雪芳,中国工程院院士徐建国、田志刚,南丁格尔奖章获得者杨辉等为代表的医药卫生专业人才14万余名。
学校科研发展势头良好。2022年,科技总经费达3.70亿元;承担省级以上科技计划项目386项,其中国家自然科学基金62项(包括区域联合基金集成重大项目1项、区域联合基金重点项目1项),国家重点研发计划子课题2项;发表科研论文5518余篇,其中SCI收录论文1849余篇;获专利授权452项;获省部级科技奖励31项。
学校积极开展国际交流合作。与美国、加拿大、英国、爱尔兰、日本、俄罗斯、澳大利亚、希腊、瑞士等国家的大学和机构建立了合作关系;实施了“青年骨干教师海外培养计划” “博士研究生海外培养计划”,开展了“硕士研究生 1+1+1 联合培养”等项目;广泛开展师生交流和国际科研合作。
学校历经百年薪火相传,几代人艰辛拼搏,取得了辉煌成就。学校将紧紧抓住国家“双一流”建设和山西“1331”工程实施、健康中国和健康山西建设、加快医学教育创新发展等机遇,守正创新,开拓进取,为早日建成全国一流研究应用型医科大学而努力奋斗。
一、2023广西医科大学护理专业分数线是多少1、在广西2019的广西医科大学护理理科分数线是366,对应的最低录取位次在115279;2、在广西2019的广西医科大学护理文科分数线是382,对应的最低录取位次在54386;3、在广西2018的广西医科大学护理理科分数线是342,对应的最低录取位次在117587;4、在广西2018的广西医科大学护理理科分数线是349,对应的最低录取位次在1138
一、2023广西医科大学护理学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的广西医科大学护理学文科分数线是449,对应的最低录取位次在9791;2、在江西2022的广西医科大学护理学理科分数线是497,对应的最低录取位次在64681;3、在福建2022的广西医科大学护理学物理类分数线是510,对应的最低录取位次在46481;4、在江苏2022的广西医科大学护理学物理类分数线是511,对应的最低录取位次
一、2023山东中医药大学护理学专业分数线是多少1、在山东2023的山东中医药大学护理学综合分数线是516,对应的最低录取位次在133373;2、在青海2022的山东中医药大学护理学理科分数线是376,对应的最低录取位次在10769;3、在青海2022的山东中医药大学护理学文科分数线是432,对应的最低录取位次在3326;4、在甘肃2022的山东中医药大学护理学理科分数线是458,对应的最低录
一、2023新疆医科大学护理学专业分数线是多少1、在陕西2021的新疆医科大学护理学理科分数线是437,对应的最低录取位次在64002;2、在安徽2021的新疆医科大学护理学理科分数线是491,对应的最低录取位次在87114;3、在甘肃2020的新疆医科大学护理学理科分数线是464,对应的最低录取位次在33006;4、在四川2020的新疆医科大学护理学理科分数线是526,对应的最低录取位次在8
一、2023南京医科大学护理学专业分数线是多少1、在山东2023的南京医科大学护理学综合分数线是575,对应的最低录取位次在43612;2、在青海2022的南京医科大学护理学理科分数线是377,对应的最低录取位次在10649;3、在贵州2022的南京医科大学护理学理科分数线是479,对应的最低录取位次在34401;4、在上海2022的南京医科大学护理学综合分数线是507,对应的最低录取位次在1
一、2023温州医科大学护理学专业分数线是多少1、在湖南2022的温州医科大学护理学物理类分数线是443,对应的最低录取位次在132242;2、在甘肃2022的温州医科大学护理学理科分数线是447,对应的最低录取位次在31698;3、在贵州2022的温州医科大学护理学理科分数线是476,对应的最低录取位次在35984;4、在安徽2022的温州医科大学护理学理科分数线是516,对应的最低录取位次
一、2023贵州医科大学护理学专业分数线是多少1、在江苏2021的贵州医科大学护理学历史类分数线是534,对应的最低录取位次在22086;2、在湖北2020的贵州医科大学护理学文科分数线是493,对应的最低录取位次在23133;3、在甘肃2020的贵州医科大学护理学文科分数线是506,对应的最低录取位次在11153;4、在宁夏2020的贵州医科大学护理学文科分数线是513,对应的最低录取位次在
一、2023安徽医科大学护理学专业分数线是多少1、在安徽2022的安徽医科大学护理学理科分数线是509,对应的最低录取位次在76611;2、在安徽2019的安徽医科大学护理学理科分数线是541,对应的最低录取位次在39313;3、在安徽2019的安徽医科大学护理学文科分数线是558,对应的最低录取位次在14990;4、在福建2018的安徽医科大学护理学理科分数线是492,对应的最低录取位次在3
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23