2024-02-01 07:34:48 | 三涯网
南华大学船山学院成立于2001年,是经湖南省人民政府批准,国家教育部审核确认,由南华大学按新机制、新模式举办的全日制本科层次的独立学院。学院坐落在湖南省衡阳市,交通便捷、环境优美。
学院依托南华大学优质教学资源办学,共享南华大学一流的师资队伍、图书资料、就业网络、教学设施和学科团队等优质资源。学院恪守“以人为本、质量立校、文化育人、能力立身”的办学理念,弘扬南华大学“明德、博学、求是、致远”的校训精神,致力于培养专业基础扎实、综合素质良好、实践能力强,具有创新精神的高级应用型人才,为区域经济社会发展服务。
学院现有专任教师236人,其中教授、副教授职称120余人,博士学位106人。学院招生纳入全国普通高校招生计划,属国家计划招生。现有在校学生5300余人。学院设有五系一部一中心,开设的专业均为南华大学的优势专业,涵盖理、工、医、文、艺术、经济与管理等7大学科门类,共41个本科专业。
学院将培养高质量的应用型人才作为学院生存和发展的生命线,教风严谨,学风良好,教育教学质量不断提升,人才培养质量稳步提高。近年来,学院学生积极参加了中国青少年科技创新大赛、全国数学建模竞赛、全国大学生英语演讲比赛、大学生机械创新设计大赛、大学生结构设计大赛、大学生计算机程序设计大赛等各类学科竞赛和科技创新比赛项目,共获得国家级、省级各类奖项400余个。
学院面向未来,始终致力把船山学院办成管理规范、质量优良、特色明显、品牌突出的省内先进、国内外知名的应用型本科院校。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 424 | 79931 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 463 | 18001 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 472 | 154057 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 479 | 51298 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 138420 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 104638 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32216 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 232101 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 141454 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 141454 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152184 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153873 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 490 | 46161 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 112468 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 35269 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 24070 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 27706 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 470 | 40875 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 38761 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 134859 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 43666 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 399 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 448 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 382 | 17331 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 52277 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 433 | 76174 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 471 | 19122 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 403 | 17700 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 479 | 51068 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 453 | 148801 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 145794 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 500 | 37630 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 147660 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 487 | 23196 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 469 | 70179 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 112789 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 35402 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 229020 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 216733 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 50820 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 33475 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 95407 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 96100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 135475 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 135475 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 439 | 136556 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 44043 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 154151 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 155634 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 48362 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 32907 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 388 | 107091 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 24662 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 27314 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 451 | 67102 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 477 | 19214 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 439 | 171433 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 44394 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 474 | 42394 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 105282 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80760 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 37818 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 452 | 26886 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 88083 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 332 | 17125 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 402 | 5539 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 382 | 19487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 454 | 6630 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 467 | 40275 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 464 | 40831 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 132831 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 45007 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 447 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 380 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 311 | 56017 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 418 | 16334 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 421 | 73578 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 507 | 19229 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 50089 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 13663 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 342 | 62760 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 395 | 18565 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 137841 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 51356 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 152995 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 443 | 132202 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36822 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 458 | 74011 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 489 | 22220 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 101815 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 220191 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 213085 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 | 52443 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 493 | 40195 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 88280 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 89273 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 126959 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 126959 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 127753 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 44910 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 54667 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 157790 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 480 | 160846 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 380 | 111054 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 34609 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 524 | 24766 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 511 | 27800 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 479 | 67563 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 515 | 20424 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 51740 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 28839 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108645 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80481 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 39505 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 25945 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 89171 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 383 | 63531 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 17699 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 388 | 5695 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 463 | 7010 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 372 | 20019 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来南华大学船山学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
一、渤海船舶职业学院怎么样学院前身为创建于1956年的渤海船舶工业学校,先后隶属于原第一、第三、第六机械工业部和中国船舶工业总公司,主要为国家船舶工业和军工产业培养专业技术人才。2001年经辽宁省人民政府批准,渤海船舶工业学校与葫芦岛电视大学、葫芦岛市师范学校合并设立渤海船舶职业学院。2004年,被教育部评为全国高职高专人才培养水平“优秀”等级院校。2014年,被教育部、财政部确定为“国家示范
一、华南农业大学怎么样华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积140万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。学校办学历史可追溯至始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,在全国高校院系调整时,由中山大学农学院、岭
一、华南师范大学怎么样华南师范大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、广东省和教育部共建高校及广东高水平大学建设高校。现有“三校区四校园”,包括广州校区石牌校园、大学城校园,佛山校区南海校园和汕尾校区滨海校园,总占地面积5328亩。学校设4个学部、42个学院、14个研究院(中心),1个书院。华南师范大学创办于1933年,师范教育史可溯源至1921年创建的广州市立师范学校。学校
一、华南理工大学怎么样华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;199
一、文华学院怎么样文华学院坐落于“武汉·中国光谷”腹地,前身是创建于2003年的华中科技大学文华学院。2012年获批为学士学位授予单位,2014年教育部批准转设为独立设置的普通本科高校。办学思路:全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务;坚持公益性、非营利性办学原则;坚持“育人为本,质量第一”的办学宗旨,秉承“博学笃志、本立道生”的校训;坚持“以学生为中心”的核心教育理
一、山西财经大学华商学院怎么样山西财经大学华商学院是经教育部批准设立的独立学院,是由山西财经大学按照新机制、新模式举办的一所全日制本科普通高等学校。学院座落于历史文化名城——山西省太原市,学院紧邻山西财经大学主校区,基础设施先进,办学条件优良,地理位置优越,交通便利,环境优美。学院设有经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学、物流管理、工商管理、会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理
一、武汉船舶职业技术学院怎么样武汉船舶职业技术学院溯源于1950年中南兵工局创办的“中南兵工学校”,是新中国创办的首批军工学校。学院历经中南兵工学校、湖北工学院等7个时期,先后隶属于中南兵工局、六机部、中国船舶工业总公司等,1998年成为教育部首批设置的全日制高等职业学校,1999年转由湖北省人民政府主办。学院坐落在素有“九省通衢”之称的武汉市中心城区,南濒月湖,北临汉水。学院环湖而建,别具现
一、清华大学怎么样清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23