2024-01-28 04:43:05 | 三涯网
1、天津国土资源和房屋职业学院在天津的工程造价(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为50人;
2、天津国土资源和房屋职业学院在天津的计算机应用技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为30人;
3、天津国土资源和房屋职业学院在天津的建设工程管理(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为27人;
4、天津国土资源和房屋职业学院在天津的旅游管理(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为22人;
5、天津国土资源和房屋职业学院在天津的现代物业管理(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为20人;
6、天津国土资源和房屋职业学院在天津的商务英语(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为20人;
7、天津国土资源和房屋职业学院在天津的建筑装饰工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为20人;
8、天津国土资源和房屋职业学院在天津的建筑设计(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为20人;
9、天津国土资源和房屋职业学院在天津的市场营销(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为16人;
10、天津国土资源和房屋职业学院在天津的古建筑工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为15人;
11、天津国土资源和房屋职业学院在天津的园林工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为15人;
12、天津国土资源和房屋职业学院在天津的建筑设备工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为11人;
13、天津国土资源和房屋职业学院在天津的工商企业管理(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为11人;三涯网
14、天津国土资源和房屋职业学院在天津的房地产智能检测与估价(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为10人;
15、天津国土资源和房屋职业学院在天津的跨境电子商务(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为10人;
16、天津国土资源和房屋职业学院在天津的国土资源调查与管理(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为9人;
17、天津国土资源和房屋职业学院在天津的房地产经营与管理(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为8人;
18、天津国土资源和房屋职业学院在天津的国土资源调查与管理(不动产登记)(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为6人;
19、天津国土资源和房屋职业学院在天津的会展策划与管理(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为5人;
20、天津国土资源和房屋职业学院在天津的建筑工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为5人;
21、天津国土资源和房屋职业学院在天津的建筑智能化工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为5人;
22、天津国土资源和房屋职业学院在天津的智能建造技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为3人;
23、天津国土资源和房屋职业学院在天津的大数据与会计(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为3人;
24、天津国土资源和房屋职业学院在天津的工程测量技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为3人;
25、天津国土资源和房屋职业学院在天津的电梯工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为3人;
26、天津国土资源和房屋职业学院在天津的宝玉石鉴定与加工(天津国土资源和房屋职业学院)专业招生人数为3人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
建筑电气工程技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
建设工程管理(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
旅游管理(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
园林工程技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
房地产经营与管理(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
工商企业管理(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
会展策划与管理(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
国土资源调查与管理(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
建筑设备工程技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
市场营销(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
建筑装饰工程技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
商务英语(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
工程测量技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
古建筑工程技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
房地产智能检测与估价(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
国际金融(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
跨境电子商务(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
宝玉石鉴定与加工(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
建筑智能化工程技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
工程造价(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
建筑设计(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
建筑工程技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
国土资源调查与管理(不动产登记)(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
电梯工程技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
大数据与会计(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
现代物业管理(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
智能建造技术(天津国土资源和房屋职业学院) | 天津 | 2022/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
商务英语(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
旅游管理(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
市场营销(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
工商企业管理(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
国际商务(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
国际金融(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
房地产智能检测与估价(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
房地产经营与管理(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
建设工程管理(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
建筑智能化工程技术(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
建筑电气工程技术(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
建筑设备工程技术(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
建筑工程技术(节能)(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
园林工程技术(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
古建筑工程技术(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
建筑装饰工程技术(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
工程测量技术(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 4 | 不限 | 综合 |
会展策划与管理(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 5 | 不限 | 综合 |
跨境电子商务(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 5 | 不限 | 综合 |
现代物业管理(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 6 | 不限 | 综合 |
宝玉石鉴定与加工(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 6 | 不限 | 综合 |
国土资源调查与管理(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 6 | 不限 | 综合 |
国土资源调查与管理(不动产登记)(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 8 | 不限 | 综合 |
建筑工程技术(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
建筑设计(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 10 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 15 | 不限 | 综合 |
大数据与会计(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
工程造价(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 40 | 不限 | 综合 |
电梯工程技术(滨海新区) | 天津 | 2021/专科批 | 56 | 不限 | 综合 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
工程造价 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
建筑工程技术 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
旅游管理 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
市场营销 | 天津 | 2020/专科批 | 1 | 不限 | 综合 |
跨境电子商务 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
会展策划与管理 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
建筑工程技术(节能) | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
国土资源调查与管理 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
园林工程技术 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
古建筑工程技术 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
建筑设计 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
国际金融 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
国际商务 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
会计 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
工商企业管理 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
物业管理 | 天津 | 2020/专科批 | 2 | 不限 | 综合 |
建设工程管理 | 天津 | 2020/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
宝玉石鉴定与加工 | 天津 | 2020/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
建筑装饰工程技术 | 天津 | 2020/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
工程测量技术 | 天津 | 2020/专科批 | 3 | 不限 | 综合 |
电梯工程技术 | 天津 | 2020/专科批 | 19 | 不限 | 综合 |
房地产经营与管理 | 天津 | 2020/专科批 | 19 | 不限 | 综合 |
房地产检测与估价 | 天津 | 2020/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
商务英语 | 天津 | 2020/专科批 | 20 | 不限 | 综合 |
建筑智能化工程技术 | 天津 | 2020/专科批 | 21 | 不限 | 综合 |
市政工程技术 | 天津 | 2020/专科批 | 23 | 不限 | 综合 |
建筑设备工程技术 | 天津 | 2020/专科批 | 23 | 不限 | 综合 |
建筑电气工程技术 | 天津 | 2020/专科批 | 23 | 不限 | 综合 |
国际商务(跨境电子商务) | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
市政工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
建设工程管理 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑工程技术(节能) | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑设备工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
古建筑工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
工程测量技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
权籍信息化管理 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑电气工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
国际金融 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
国际商务 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
市场营销 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
工商企业管理 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑智能化工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
电梯工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
国土资源调查与管理 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
园林工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑装饰工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
房地产检测与估价 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
商务英语 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑设计 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
建筑工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
旅游管理 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
物业管理 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
宝玉石鉴定与加工 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
工程造价 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
会计 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
市政工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
建设工程管理 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑工程技术(节能) | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程测量技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑电气工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际金融 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际商务 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
工商企业管理 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际商务(跨境电子商务) | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
会展策划与管理 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
电梯工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
建筑设备工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
宝玉石鉴定与加工 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
园林工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
古建筑工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
房地产经营与管理 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
商务英语 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
权籍信息化管理 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
旅游管理 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
市场营销 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
物业管理 | 天津 | 2019/专科批 | 4 | - | 理科 |
国土资源调查与管理 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
房地产检测与估价 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
工程造价 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
建筑设计 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
会计 | 天津 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
国际商务 | 天津 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技术(节能) | 天津 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑设备工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
古建筑工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程测量技术 | 天津 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑电气工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
国际商务(跨境电子商务) | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
园林工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
权籍信息化管理 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
旅游管理 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
市政工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
建设工程管理 | 天津 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
电梯工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 天津 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
市场营销 | 天津 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
工商企业管理 | 天津 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
物业管理 | 天津 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
建筑设计 | 天津 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 天津 | 2018/专科批 | 6 | - | 理科 |
国际金融 | 天津 | 2018/专科批 | 7 | - | 理科 |
会计 | 天津 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
工程造价 | 天津 | 2018/专科批 | 23 | - | 理科 |
国际商务 | 天津 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
会展策划与管理 | 天津 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
宝玉石鉴定与加工 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
园林工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
房地产检测与估价 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
旅游管理 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
市场营销 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
工商企业管理 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
物业管理 | 天津 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
商务英语(●) | 天津 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
商务英语 | 天津 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
国土资源调查与管理(不动产登记) | 天津 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
国土资源调查与管理 | 天津 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
建筑设计 | 天津 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
建筑工程技术 | 天津 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
会计 | 天津 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
工程造价 | 天津 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来天津国土资源和房屋职业学院学校简介的相关内容。
天津国土资源和房屋职业学院是一所经天津市人民政府批准,教育部备案,由天津市住房和城乡建设委员会举办的公办全日制普通高等职业院校,招生纳入全国高等学校统一招生计划。现开办国土资源、建筑工程、城市建设、房地产管理、艺术设计、经济管理类等33个专业及专业招考方向。建校40余年来,学院依托行业开展职业教育,在全国及天津市首创或率先开办了房地产经济与管理、房地产开发、物业管理、国土资源管理、电梯工程等专业,先后输送毕业生数万人。学院秉承“德能兼备、师从百工”的校训,坚持“依法治校、质量立校、服务强校、管理兴校”的办学理念,现兼有住建部全国房地产行业培训中心、自然资源部干部教育培训中心天津基地、国家海洋局海洋意识教育基地等职能,为全国建设类一级资质培训机构、天津市奥林匹克教育示范校和天津市高等职业教育示范性院校。
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类高职高专批建筑智能化工程技术(天津国土资源和房屋职业学院)35500/三年天津2024综合普通类高职高专批工程造价(天津国土资源和房屋职业学院)105500/三年天津2024综合普通类高职高专批建设工程管理(天津国土资源和房屋职业学院)195500/三年天津2024综合普通
天津国土资源和房屋职业学院建筑设计(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是天津国土资源和房屋职业学院建筑设计(专科类)介绍信息: 主要课程与主要实践环节: 工程制图与识图、建筑材料、房屋构造、建筑力学、工程测量、建筑法规建筑设计基础、建筑表现技法、计算机绘图、建筑结构、建筑施工技术、建筑装饰设计、建筑设备、Revit软件与应用、建筑工程项目管理、建筑工程计量与计价、建筑
天津国土资源和房屋职业学院物业设施管理(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是天津国土资源和房屋职业学院物业设施管理(专科类)介绍信息: 培养目标:物业设施管理专业是培养适应社会主义市场经济要求,德、智、体、美全面发展,具有较高文化素质、良好服务意识、高尚职业道德,掌握物业项目中给排水、暖通、电气、电梯、中央空调、消防、安全防范等设施设备系统的构成及其日常运行、维护技术和日常
天津国土资源和房屋职业学院怎么样好不好(1条校友口碑) 天津国土资源与房屋职业学院真的好吗?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!天津国土资源与房屋职业学院好吗口碑1:大专,我们学校宿舍条件还可以,没有单间浴室,电也有限。王牌专业应该是国土资源,老师的秘书也
2021天津国土资源和房屋职业学院专业排名情况哪些专业比较好 报考的时候选择专业是非常重要的,关乎到未来职业发展,很多考生和家长也想知道各个学校的好专业都有什么,下面小编整理了2021天津国土资源和房屋职业学院专业排名,来看看天津国土资源和房屋职业学院哪些专业比较好。2021天津国土资源和房屋职业学院强势专业排名前10位序号专业名称专业排名专业星级1电梯工程技术25★2工程造价814★3国土
天津国土资源和房屋职业学院是几本天津国土资源和房屋职业学院是专科学校,不是本科学校,也就不是几本了。天津国土资源和房屋职业学院是一所经天津市人民政府批准、国家教育部备案,由天津市住房和城乡建设委员会举办的公办全日制普通高等职业院校。天津国土资源和房屋职业学院天津国土资源和房屋职业学院校舍建筑面积10.3万平方米,建有教学楼、成教楼、文体馆、图书馆、学生公寓、餐厅及运动场,并配有计算机房、语音室
2022天津国土资源和房屋职业学院高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022天津国土资源和房屋职业学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的天津国土资源和房屋职业学院2019-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022天津
一、2024天津国土资源和房屋职业学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)建筑设计25500/三年江西2024物理类高职(专科)工程造价25500/三年江西2024历史类高职(专科)国土资源调查与管理25500/三年江西2024历史类高职(专科)建筑设计25500/三年江西2024历史类高职(专科)工程造价25500/三年江西2024历史
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23