2024-01-19 19:10:46 | 三涯网
山西农业大学(山西省农业科学院)是我国著名高等农业学府,教育部本科教学评估优秀高校,山西省政府与农业农村部共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,国家中西部基础能力建设入选高校。现任党委书记廖允成、校长(院长)张强。三涯网
承续百年薪火,发展再创新篇。山西农业大学始建于1907年创办的私立铭贤学堂,后发展为私立铭贤农工专科学校、私立铭贤学院;1951年改私立为公办,成立山西农学院;1979年更名为山西农业大学,成为改革开放初全国99所重点大学之一。在百十余年的发展历程中,学校涌现出了一大批杰出人才,其中,有晋中地区最早的共产党员张维琛等革命英雄;有谭绍文、郑社奎等各级领导干部;有郑哲敏、庄文颖、高福等7位院士,王绶、张龙志、徐锦堂等著名教授专家;更有数以万计扎根基层、服务“三农”的基层干部和农业技术人员。山西省农业科学院是山西农业科研的主要力量和农业技术推广服务的重要力量。建院以来,以牛天堂、陈瑛等为代表的一批农业科学家,先后育成全国第一个高产矮秆高粱杂交种晋杂5号、全国第一个抗虫棉品种晋棉26号、世界第一个蓖麻三系杂交种晋蓖麻2号,以及优质高产品种晋谷21号、晋麦47号、早青一代西葫芦、玉露香梨等新品种,为山西乃至全国农业发展作出了重大贡献。2019年10月,省委省政府着眼山西省高等教育和农业科研改革发展大局,决定山西农业大学和山西省农业科学院合署改革,成立新的山西农业大学。合署改革以来,学校推行“大部制”等一揽子重大改革措施,整合资源、优化布局,迈开了改革发展的新步伐。
学科门类齐全,特色优势鲜明。学校(院)现有太谷校区和太原龙城校区两个校区以及遍布全省各地的研究机构,其中,教学单位22个,直属科研院所(中心)20个。现有8个博士后科研流动站,9个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权类别;13个硕士学位授权一级学科,8个硕士专业学位授权类别。学科专业涵盖了农学、理学、工学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等8个门类,拥有本科专业68个。初步构建了以农科为核心,向上游生物学科和下游食品学科双向延伸,其他相关学科为支撑的学科体系。现有动物遗传育种与繁殖1个国家重点(培育)学科,农业工程、作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、林学、草学等9个省级重点学科。植物学与动物学、农业科学、环境与生态科学三个学科进入ESI全球前1%。
专家名师荟萃,师资力量雄厚。学校(院)坚持实施“人才优先、人才强校”战略,为改革发展事业提供了强有力的人才支撑。现有教师、科研人员及职工4500余人,其中正高级专业技术人员504人,副高级专业技术人员1356人,博士生导师153人,硕士生导师1046人。现有国际欧亚科学院院士1人,“长江学者”特聘教授1人,“国家杰出青年科学基金”获得者2人,国家高层次人才特殊支持计划领军人才项目获得者1人、教学名师项目获得者1人,百千万人才工程国家级人选4人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者3人,国务院学位委员会学科评议组成员1人,享受政府特殊津贴83人,国家现代农业产业技术体系副首席2人、岗位科学家16人,农业农村部农业科研杰出人才2人、神农青年英才1人,“青年三晋学者”7人,省青年拔尖人才8人,省学术技术带头人63人,省科技功臣6人。国家级教学名师1人,全国优秀教师3人,教育部高等学校教学指导委员会委员11人,全国林业和草原教学名师2人,省级教学名师29人。
坚持立德树人,各类英才辈出。学校(院)现有在校生2.8万余人。现有全国高校黄大年式教师团队1个,国家级教学团队1个,国家一流本科专业建设点14个,国家级特色专业建设点5个,国家级精品课程2门,国家级精品资源共享课程1门,国家级实验教学示范中心3个,国家级大学生校外实践教育基地1个。建校以来,先后培养了15万余名各类人才,遍布大江南北,各行各业,为山西乃至全国经济社会发展作出了重要贡献。近年来,学校大力推进教育教学改革,先后获得国家级教学成果二等奖2项、省部级及以上教学成果奖100余项,在“挑战杯”等竞赛中获得省部级及以上奖项200余项,实施本硕统筹培养、公费农科生培养,开设卓越人才实验班、创新创业先锋班,涌现出了以全省首个“中国大学生年度人物”江利斌为代表的一批优秀学子。学校(院)积极推进对外合作交流,与美国欧柏林大学有长达百余年的合作历史;与美、英、澳、俄、泰等国家和地区的100余所高校建立了合作关系;与美国加利福尼亚大学戴维斯分校、新西兰梅西大学和奥克兰理工大学等知名高校开展联合培养项目;有尼泊尔、伊朗、巴基斯坦等国家的学生来校攻读学位。
创新驱动发展,科研成果丰硕。学校(院)牢固树立“创新为上”的发展理念,打造一流创新生态,提升科技创新能力。目前,依托学校(院)建设国家高粱产业技术创新战略联盟、山西晋中(太谷)国家科技特派员创业培训基地、山西省食用菌产业国家级科技特派员创业链、黄土高原东部旱作节水技术国家地方联合工程实验室、退化土壤改良与新型肥料研发国家地方联合工程研究中心、园艺植物脱毒与繁育技术国家地方联合工程研究中心、黄土高原特色作物优质高效生产省部共建协同创新中心等国家级平台7个,国家功能杂粮技术创新中心、农业农村部学科群重点实验室、省重点实验室、省“1331工程”创新平台等省部级平台(基地、资质)167个。科技部、农业农村部和山西省科技创新团队33个。“十三五”以来,获得国家科技进步奖二等奖3项,省部级一等奖17项、二等奖77项;取得国家审(鉴)定品种47个、省级审(认)定品种445个,国家标准3项、行业标准4个、地方标准404项,国家植物新品种权67项。主管主办《山西农业大学学报(自然科学版)》等7本出版物。
科技示范引领,服务农谷建设。学校(院)以助力实现农业农村现代化为总目标,服务农业“特”“优”和乡村振兴两大战略,立足支撑、引领、改革三个维度,认真抓好示范推广、校地合作、成果转化、服务晋中国家农高区(太谷科创中心)建设四件大事。近年来,学校(院)坚持项目、资金、基地、人才一体化部署,社会服务项目经费到账3.7亿元,在全省不同生态区建立了15个综合性示范基地、83个精品基地、125个农业示范基地,600余名农业专家组建了56支社会服务队伍,培训农民60万余人次。学校(院)深度融入区域创新体系,形成“地方主导、学校谋划、部门组织、院所实施”四级联动的校地合作新路径,与地方政府共同成立了全国首家乡村人才振兴学院,共建了大同黄花、忻州杂粮、阳泉富硒产业等15个产业研究院;合作共建了临猗、太谷2个农业科技现代化先行县,打造了8个乡村振兴科技引领示范村,合署改革以来,转化科技成果253项,交易金额4082.22万元。学校(院)积极推进“农大、神农、农高区”三农合一,紧扣晋中国家农高区(太谷科创中心)有机旱作农业主题,加快整合人才、学科、研究所、实验室等创新资源,争取“国字号”平台落户农高区,形成了“政产学研用”一体化融合发展的良好态势。同时,积极融入“一带一路”建设,加入了“丝绸之路农业教育科技创新联盟”等,现有马达加斯加棉花植棉技术服务与产业基地建设、巴基斯坦特色作物新种质创制与旱作农业技术示范等国际科技合作项目。
办学条件优良,读书修学圣地。学校校园面积3588亩,建筑面积134.48万平方米,固定资产总值40.75亿元,其中教学科研设备总值12.36亿元。有纸质藏书210万余册,电子图书384万余册。学校是全国文明校园、全国绿化模范单位。太谷校区校园内“山西铭贤学校旧址”是全国重点文物保护单位,完整保存了清代至民国时期的建筑群,是山西省近代教育史、农业发展史、中西文化教育交流史的鲜活史料。
新时代,新使命,新作为。学校(院)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,正在向着建设成为“国内一流、国际有影响、地域特色鲜明的高水平研究应用型大学”的奋斗目标阔步前进!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 521 | 26939 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 478 | 36667 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 32675 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 32675 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 33989 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 34231 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 481 | 42458 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 498 | 6280 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 434 | 74850 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 437 | 23081 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 537 | 90080 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 533 | 94093 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 96123 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 99220 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 101268 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 116463 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 124505 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 525 | 28557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 514 | 33878 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 115055 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18397 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 84303 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 178162 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86202 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 109733 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 468 | 112794 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 118009 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 22558 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 27534 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 461 | 38086 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 108892 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 107135 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 129491 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 139655 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 147199 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 41994 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 467 | 64368 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 20374 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 21291 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 31508 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26037 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 526 | 29609 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 29884 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 103748 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 448 | 69283 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 5418 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 435 | 79491 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 517 | 6813 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 488 | 13492 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 423 | 12138 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 484 | 16846 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 352 | 51447 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 472 | 57905 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 455 | 65678 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 19737 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 45332 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 419 | 15415 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 398 | 49473 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 9945 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 33024 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 417 | 33864 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 34813 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 512 | 29917 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 31090 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | 56251 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 515 | 92075 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 97329 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 98344 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 98344 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | 102463 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 486 | 121004 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127401 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 107928 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 488 | 100082 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 25416 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 | 110918 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 15865 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 476 | 27096 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 513 | 44882 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 52597 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 496 | 54338 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 481 | 63095 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 480 | 63715 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17623 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 81662 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 176897 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 488 | 156364 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 491 | 51788 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 16891 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 501 | 21703 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 22067 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 68657 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 71548 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 69381 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 77926 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 80757 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 88458 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 67144 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 89778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 81696 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 95064 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 103626 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 22589 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 29534 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 470 | 45418 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 110034 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 129557 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 129685 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130108 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 505 | 37315 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 441 | 44091 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 361 | 129277 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 18176 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 20225 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 20445 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 20645 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 479 | 53201 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 489 | 16133 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34130 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 519 | 78915 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 488 | 112544 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 511 | 22386 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 85240 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 469 | 69010 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 19704 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 17181 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 73025 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 414 | 47678 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 467 | 12152 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 14369 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 419 | 4182 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 485 | 3510 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 398 | 16348 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 371 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 451 | 31399 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 515 | 30301 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 486 | 36500 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 523 | 24341 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 107280 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 446 | 70079 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 431 | 80028 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 548 | 5590 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 504 | 14178 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 493 | 14955 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 457 | 11285 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 467 | 56971 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 444 | 65578 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 519 | 16457 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 49258 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 11255 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 412 | 39571 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 376 | 51471 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 10002 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 30461 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 31207 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 518 | 67914 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 97714 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 487 | 99739 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 104651 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 457 | 127010 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 456 | 127775 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 30434 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 494 | 44680 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 104501 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 121296 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25950 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 50228 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 497 | 54689 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 56719 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62285 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 517 | 14181 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 516 | 14450 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 505 | 60107 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 74558 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 16438 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170717 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 203404 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27046 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 516 | 59166 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 74182 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 79624 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 82456 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 89620 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 96155 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 524 | 21328 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 27231 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 520 | 36058 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 519 | 36821 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 114193 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 118451 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 127318 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 138387 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 134269 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 131548 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 67354 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 16761 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 19619 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 21376 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 23850 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 534 | 15010 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 515 | 89002 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 490 | 115377 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 483 | 40219 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 372 | 122542 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 531 | 32533 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 68285 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 543 | 19725 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19602 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77746 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 416 | 46584 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 479 | 13195 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 12050 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 478 | 2755 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 439 | 2842 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 444 | 8500 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 16424 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 495 | 4212 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 397 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 384 | - |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来山西农业大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
农业电气化 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
农业水利工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
土地整治工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
农业智能装备工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品营养与健康 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食用菌科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
种子科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
智慧农业 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
生物农药科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
农业资源与环境 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
