2023-09-30 02:22:57 | 三涯网
1、2022年肇庆医学高等专科学校在广东物理类的最低录取分数线为456,对应的录取位次为215213;
2、2022年肇庆医学高等专科学校在山东综合的最低录取分数线为448,对应的录取位次为274676;
3、2022年肇庆医学高等专科学校在云南理科的最低录取分数线为421,对应的录取位次为103914;
4、2022年肇庆医学高等专科学校在湖南物理类的最低录取分数线为412,对应的录取位次为164308;
5、2022年肇庆医学高等专科学校在安徽理科的最低录取分数线为393,对应的录取位次为206673;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 456 | 215213 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 448 | 274676 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科批 | 421 | 103914 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 412 | 164308 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 393 | 206673 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科批 | 383 | 351518 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科批 | 372 | 120301 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科批 | 355 | 241499 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 343 | 147846 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科批 | 287 | - |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 286 | 102706 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 青海 | 理科 | 专科批 | 272 | 25359 |
2022 | 肇庆医学高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 267 | - |
1、2021年肇庆医学高等专科学校在山东综合的最低录取分数线为450,对应的录取位次为263170;
2、2021年肇庆医学高等专科学校在湖南物理类的最低录取分数线为423,对应的录取位次为146347;
3、2021年肇庆医学高等专科学校在广东历史类的最低录取分数线为413,对应的录取位次为128585;
4、2021年肇庆医学高等专科学校在云南理科的最低录取分数线为407,对应的录取位次为111304;
5、2021年肇庆医学高等专科学校在广西理科的最低录取分数线为343,对应的录取位次为138154;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 450 | 263170 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 423 | 146347 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 413 | 128585 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科批 | 407 | 111304 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科批 | 343 | 138154 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 339 | 154148 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 313 | 208052 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 青海 | 理科 | 专科批 | 296 | 21697 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 272 | - |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科批 | 266 | 431380 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 肇庆医学高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 历史类 | 预科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 263292 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | - | 180 |
2022 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理类 | 预科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 59440 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 270956 | - |
2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 121830 | - |
2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 78697 | - |
2022 | 历史类 | 军队本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 32701 | - |
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | - | 150 |
2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | - | 150 |
2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 160 | - | - |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理类 | 少数民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 114887 | - |
2021 | 历史类 | 教师专项计划 | 472 | 73747 | - |
2021 | 历史类 | 军队本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 56936 | - |
2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 30964 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 少数民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 150 |
2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | - |
2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
巍峨北岭,毓秀星湖,滔滔西江,古韵端城。这是一座有着两千多年文化底蕴的国家级历史名城,这是一座山、湖、城、江交融辉映的岭南名郡,素有“北回归线上绿洲”和“中国砚都”美誉,这就是粤港澳大湾区核心城市肇庆。泱泱西江之滨,瑰丽鼎湖山旁,矗立着一所以倾心培养基层医药卫生与健康产业人才而驰名南粤大地的人才摇篮——肇庆医学高等专科学校。
学校办学历史悠久,条件优越,前身为创建于1958年的中山医学院肇庆分院。2004年,经教育部批准,升格为目前广东省唯一的公办医学高等专科学校。六十年栉风沐雨、几代师生砥砺前行,在半个多世纪发展的历史长河中,肇庆医专人始终秉承“大医精诚、知行合一”的校训,勤教、严绳、精业、济世的校风,德高为范、学高为师的教风,勤学、睿思、精诚、至善的学风。60多年来,学校开拓创新,不断攀登,累计培养了70000多名医药卫生专业人才,为广东基层医疗卫生事业发展做出了重要贡献。
学校现有端州校区、鼎湖校区、新区校区3个校区;开设以医学学科为主、覆盖医药卫生大类中的18个专业,公共管理与服务和食品药品与粮食大类中各有1个专业;拥有国家级骨干专业——临床医学专业、国家级养老服务示范性专业护理学专业,拥有广东省高水平专业群4个、省级品牌专业3个、省重点专业4个、省级精品在线开放课程7门;拥有直属附属医院3所,拥有1个国家级康复治疗技术公共实训中心,1个国家级基层公共卫生与健康服务示范性虚拟仿真实训基地,多个省级实训基地与实验室;学校现有专任教师758人,专任教师中具有副高以上专业技术职务的占52.90%。学校拥有国家级中医学专业教师教学团队1个,广东省教学创新团队7个,国家级中医临床技能大师工作室1个;享受国务院特殊津贴专家2人、省级教学名师4人。
学校坚守面向基层公共卫生与健康产业培养“下得去、用得好、留得住”医药卫生人才,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导铸魂育人,服务区域经济发展的能力与水平不断提升。近五年,新生报到率超过90%;学生在全国护士执业资格考试一次通过率达98%以上;毕业生首次参加全国临床医学和口腔医学执业助理医师考试的通过率均高于全国平均水平,临床医学专业超过全国平均水平12.44~23.27个百分点,口腔医学专业超过全国平均水平 12.19~29.59个百分点;2021年,临床执业助理医师综合考试通过率为77.73%,居于全国同类院校中前列。
学校先后获得“广东省高水平高职院校”“广东省职业教育先进单位”“广东省依法治校示范校”等荣誉称号。在“武书连”“金平果”等排行榜中稳居全国医药卫生类高职院校前列。三涯网
肇庆医学高等专科学校2023年招生录取分数线,怎么样大家好,夏天已经来临,跟随而来的就是毕业季了。相信大家心里一定对毕业季的到来有了一定的期待,还有一些迷茫。是啊,毕业季到了,究竟该选择什么样的学校呢?为了帮助大家解开疑惑,小编为大家准备了肇庆医学高等专科学校2023年招生录取分数线希望能帮到大家。肇庆医学高等专科学校录取分数线年份分数2023234肇庆医学高等专科学校简介肇庆医学高等专科学校
一、肇庆医学高等专科学校怎么样巍峨北岭,毓秀星湖,滔滔西江,古韵端城。这是一座有着两千多年文化底蕴的国家级历史名城,这是一座山、湖、城、江交融辉映的岭南名郡,素有“北回归线上绿洲”和“中国砚都”美誉,这就是粤港澳大湾区核心城市肇庆。泱泱西江之滨,瑰丽鼎湖山旁,矗立着一所以倾心培养基层医药卫生与健康产业人才而驰名南粤大地的人才摇篮——肇庆医学高等专科学校。学校办学历史悠久,条件优越,前身为创建于
2023年大专录取分数线是多少?附各省专科录取分数线一览表汇总 2022年高考后,大家特别关注各批次的录取分数线。目前是志愿填报专科批次,那么2022年的院校录取分数线是多少?多少分能考上大专?各大院校最低分是多少?本期《边肖》将为您解答这些问题,并附上2022年各省高职院校录取分数线汇总,供您参考。1.2022年大学录取分数线是多少?无论是新高考省份还是普通高考省份,对于考生的难
福建医科大学最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 福建医科大学,隶属于福建省,是一所公立大学,位于福建省福州市。本文总结了福建医科大学在福建省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上福建医科大学有多难?”考上福建医科大学有多难?考上福建医科大学要多少分?“等待提问。一、福建医科大学2022年在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年最低分2022年
西南石油大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 西南石油大学能考多少分?以四川省高考为例。西南石油大学录取要求文科最低551分,西南石油大学稳定录取要求理科最低571分。本文将呈现2022年西南石油大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.西南石油大学能考上四川省多少分?1.科学西南石油大学:2022年四川录取分数线571,35332人。2.人文科
2023肇庆医学高等专科学校在全国院校的排名多少 2023肇庆医学高等专科学校在全国院校的排名多少 2023年专科大学排名的最新名单中,肇庆医学高等专科学校排名第343名,肇庆医学高等专科学校,是广东省唯一一所独立建制的公办医学高等专科学校,是国家紧缺(护理)人才培养培训试点基地。2023肇庆医学高等专科学校在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023肇庆医学
2023广西高考专科录取分数线预计是多少 根据近几年高考分数线,预计2022年广西理科专业和文科专业分数线分别为180和180。2022年广西高考分数线预测如果广西高考没有大的变化,高考分数线不会有太大变化。根据近几年高考录取分数线,2022年广西理学院分数线预计为180,文理学院分数线预计为180。以下是广西学院2019-2021年分数线。2021年广西高考:理科180分,文科1
2023年华东师范大学在上海录取分数线是多少?(附2012~2023年录取分数线) 2021年上海华东师范大学录取分数线是多少?大家一定知道,上海在2017年开始实施新的高考政策。下面新高考网给大家介绍一下华东师范大学在上海的录取分数线。根据高考志愿填报平台查询的华东师范大学在上海的录取分数线,2020年华东师范大学在上海的本科批次最低分数线为559,排名3607。以下是2012-
2023-10-18 19:18:48
2024-02-18 23:36:54
2023-10-18 12:28:16
2024-01-22 16:07:36
2023-11-24 19:27:46
2024-01-19 01:14:37