2023-05-28 18:28:23 | 三涯网
填报高考时,滨州医学院2020年录取分数线和近三年的分数线是2021年考生非常重要的参考数据,反映了报考学校的难度。为方便您查询,小编整理了滨州医学院2017年至2020年录取分数线名单,包括理科和文科,供您参考
2020年普通本科分省、分专业录取分数线一览表
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 口腔医学 | 566 |
安徽 | 理工 | 口腔医学技术 | 524 |
安徽 | 理工 | 临床医学 | 540 |
安徽 | 理工 | 麻醉学 | 540 |
安徽 | 理工 | 药学 | 465 |
安徽 | 理工 | 药学 | 520 |
安徽 | 理工 | 医学检验技术 | 532 |
安徽 | 理工 | 医学影像学 | 537 |
安徽 | 理工 | 应用心理学 | 515 |
安徽 | 理工 | 预防医学 | 517 |
安徽 | 理工 | 中药学 | 523 |
安徽 | 理工 | 中医学 | 518 |
安徽 | 文史 | 中医学 | 537 |
北京 | 综合改革 | 临床医学(五年制) | 549 |
福建 | 理工 | 护理学 | 452 |
福建 | 理工 | 口腔医学 | 540 |
福建 | 理工 | 口腔医学技术 | 515 |
福建 | 理工 | 听力与言语康复学 | 524 |
福建 | 理工 | 眼视光学 | 520 |
福建 | 理工 | 药学 | 513 |
福建 | 文史 | 特殊教育 | 517 |
福建 | 文史 | 中医学 | 518 |
甘肃 | 理工 | 康复治疗学 | 450 |
甘肃 | 理工 | 临床医学 | 468 |
甘肃 | 理工 | 麻醉学 | 460 |
甘肃 | 理工 | 生物技术 | 454 |
甘肃 | 理工 | 听力与言语康复学 | 416 |
甘肃 | 理工 | 药学 | 448 |
甘肃 | 理工 | 医学检验技术 | 456 |
甘肃 | 理工 | 医学影像学 | 462 |
甘肃 | 理工 | 应用心理学 | 450 |
甘肃 | 理工 | 中医学 | 455 |
甘肃 | 文史 | 中医学 | 527 |
广东 | 理工 | 假肢矫形工程 | 501 |
广东 | 理工 | 口腔医学 | 558 |
广东 | 理工 | 口腔医学技术 | 495 |
广东 | 理工 | 临床医学 | 533 |
广东 | 理工 | 眼视光学 | 507 |
广东 | 文史 | 中医学 | 528 |
广西 | 文理综合(理) | 护理学 | 388 |
广西 | 文理综合(理) | 假肢矫形工程 | 384 |
广西 | 文理综合(理) | 口腔医学技术 | 468 |
广西 | 文理综合(理) | 临床医学 | 507 |
广西 | 文理综合(理) | 统计学 | 398 |
广西 | 文理综合(理) | 眼视光学 | 479 |
广西 | 文理综合(理) | 医学检验技术 | 463 |
广西 | 文理综合(理) | 医学影像学 | 486 |
广西 | 文理综合(理) | 预防医学 | 470 |
广西 | 文理综合(理) | 中医学 | 486 |
广西 | 文理综合(文) | 特殊教育 | 409 |
广西 | 文理综合(文) | 应用心理学 | 424 |
贵州 | 理工 | 护理学 | 459 |
贵州 | 理工 | 假肢矫形工程 | 395 |
贵州 | 理工 | 康复治疗学 | 456 |
贵州 | 理工 | 口腔医学 | 520 |
贵州 | 理工 | 口腔医学技术 | 475 |
贵州 | 理工 | 临床医学 | 471 |
贵州 | 理工 | 麻醉学 | 470 |
贵州 | 理工 | 生物技术 | 477 |
贵州 | 理工 | 生物制药 | 454 |
贵州 | 理工 | 听力与言语康复学 | 455 |
贵州 | 理工 | 统计学 | 428 |
贵州 | 理工 | 眼视光学 | 487 |
贵州 | 理工 | 药学 | 482 |
贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 463 |
贵州 | 理工 | 医学影像技术 | 456 |
贵州 | 理工 | 医学影像学 | 466 |
贵州 | 理工 | 应用心理学 | 454 |
贵州 | 理工 | 预防医学 | 459 |
贵州 | 理工 | 中药学 | 455 |
贵州 | 文史 | 特殊教育 | 509 |
贵州 | 文史 | 中医学 | 533 |
海南 | 综合改革 | 护理学 | 556 |
海南 | 综合改革 | 临床医学 | 559 |
海南 | 综合改革 | 眼视光学 | 541 |
海南 | 综合改革 | 药学 | 553 |
河北 | 理工 | 康复治疗学 | 558 |
河北 | 理工 | 临床医学 | 561 |
河北 | 理工 | 麻醉学 | 560 |
河北 | 理工 | 统计学 | 558 |
河北 | 理工 | 医学检验技术 | 559 |
河北 | 理工 | 预防医学 | 559 |
河北 | 理工 | 中医学 | 557 |
河北 | 文史 | 中医学 | 549 |
河南 | 理科综合 | 口腔医学(学制五年) | 598 |
河南 | 理科综合 | 临床医学(学制五年) | 579 |
河南 | 理科综合 | 麻醉学(学制五年) | 569 |
河南 | 理科综合 | 生物技术 | 540 |
河南 | 理科综合 | 生物制药 | 544 |
河南 | 理科综合 | 统计学 | 533 |
河南 | 理科综合 | 眼视光学 | 553 |
河南 | 理科综合 | 药学 | 530 |
河南 | 理科综合 | 预防医学(学制五年) | 559 |
河南 | 理科综合 | 中医学(学制五年) | 547 |
黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 475 |
黑龙江 | 理工 | 生物技术 | 398 |
黑龙江 | 理工 | 生物制药 | 450 |
黑龙江 | 理工 | 统计学 | 364 |
黑龙江 | 理工 | 药学 | 363 |
黑龙江 | 理工 | 预防医学 | 451 |
黑龙江 | 理工 | 中药学 | 406 |
黑龙江 | 理工 | 中医学 | 460 |
黑龙江 | 文史 | 应用心理学 | 475 |
黑龙江 | 文史 | 中医学 | 483 |
湖北 | 理工类 | 临床医学(5年) | 513 |
湖北 | 理工类 | 统计学 | 507 |
湖北 | 理工类 | 预防医学(5年) | 510 |
湖北 | 理工类 | 中医学(5年) | 508 |
湖南 | 理工类 | 临床医学 | 528 |
湖南 | 理工类 | 统计学 | 513 |
湖南 | 理工类 | 预防医学 | 514 |
湖南 | 理工类 | 中医学 | 513 |
湖南 | 文史类 | 中医学 | 550 |
吉林 | 理工 | 假肢矫形工程 | 343 |
吉林 | 理工 | 口腔医学技术 | 485 |
吉林 | 理工 | 临床医学 | 496 |
吉林 | 理工 | 统计学 | 338 |
吉林 | 理工 | 药学 | 341 |
吉林 | 理工 | 医学影像技术 | 496 |
吉林 | 理工 | 预防医学 | 455 |
吉林 | 理工 | 中医学 | 478 |
吉林 | 文史 | 中医学 | 512 |
江苏 | 理科 | 护理学 | 340 |
江苏 | 理科 | 口腔医学 | 350 |
江苏 | 理科 | 口腔医学技术 | 340 |
江苏 | 理科 | 药学 | 340 |
江西 | 理工 | 临床医学(五年) | 319 |
江西 | 理工 | 听力与言语康复学 | 308 |
江西 | 理工 | 药学 | 304 |
江西 | 理工 | 医学影像技术 | 319 |
江西 | 文史 | 特殊教育 | 330 |
江西 | 文史 | 应用心理学 | 325 |
辽宁 | 理工 | 临床医学 | 558 |
辽宁 | 理工 | 麻醉学 | 530 |
辽宁 | 理工 | 特殊教育 | 429 |
辽宁 | 理工 | 统计学 | 445 |
辽宁三涯网 | 理工 | 统计学 | 414 |
辽宁 | 理工 | 药学 | 397 |
辽宁 | 理工 | 预防医学 | 521 |
内蒙古 | 普通理科 | 假肢矫形工程 | 362 |
内蒙古 | 普通理科 | 临床医学 | 489 |
内蒙古 | 普通理科 | 生物技术 | 414 |
内蒙古 | 普通理科 | 生物制药 | 424 |
内蒙古 | 普通理科 | 统计学 | 388 |
内蒙古 | 普通理科 | 眼视光学 | 463 |
内蒙古 | 普通理科 | 医学影像技术 | 461 |
内蒙古 | 普通理科 | 预防医学 | 449 |
内蒙古 | 普通理科 | 中药学 | 454 |
内蒙古 | 普通理科 | 中医学 | 473 |
内蒙古 | 普通文科 | 应用心理学 | 510 |
宁夏 | 理工 | 假肢矫形工程 | 410 |
宁夏 | 理工 | 口腔医学 | 449 |
宁夏 | 理工 | 临床医学 | 450 |
宁夏 | 理工 | 麻醉学 | 436 |
宁夏 | 理工 | 统计学 | 410 |
宁夏 | 理工 | 医学检验技术 | 413 |
宁夏 | 理工 | 预防医学 | 430 |
宁夏 | 理工 | 中医学 | 430 |
青海 | 理工 | 护理学 | 386 |
青海 | 理工 | 临床医学 | 422 |
山东 | 综合改革 | 儿科学 | 546 |
山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 498 |
山东 | 综合改革 | 护理学 | 503 |
山东 | 综合改革 | 假肢矫形工程 | 498 |
山东 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 496 |
山东 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 498 |
山东 | 综合改革 | 康复治疗学 | 508 |
山东 | 综合改革 | 口腔医学 | 575 |
山东 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 538 |
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 559 |
山东 | 综合改革 | 麻醉学 | 551 |
山东 | 综合改革 | 生物技术 | 503 |
山东 | 综合改革 | 生物制药 | 511 |
山东 | 综合改革 | 特殊教育 | 503 |
山东 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 500 |
山东 | 综合改革 | 统计学 | 512 |
山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 494 |
山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团合作) | 486 |
山东 | 综合改革 | 眼视光学 | 546 |
山东 | 综合改革 | 药学 | 524 |
山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 542 |
山东 | 综合改革 | 医学影像技术 | 537 |
山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 551 |
山东 | 综合改革 | 应用心理学 | 508 |
山东 | 综合改革 | 预防医学 | 544 |
山东 | 综合改革 | 中药学 | 512 |
山东 | 综合改革 | 中医学 | 533 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 524 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 496 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 553 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 487 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 527 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 489 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 489 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 498 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 562 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 510 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 488 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 523 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 514 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 515 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 492 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 510 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 536 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 499 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 535 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 498 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 512 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 500 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 506 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 554 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 545 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 516 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 553 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 537 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 565 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 499 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 541 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 531 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 501 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 529 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 503 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 556 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 503 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 546 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 507 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 557 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 535 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 509 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 536 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 525 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 534 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 520 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 528 |
山西 | 理工 | 临床医学 | 535 |
山西 | 理工 | 麻醉学 | 533 |
山西 | 理工 | 生物技术 | 498 |
山西 | 理工 | 生物制药 | 525 |
山西 | 理工 | 特殊教育 | 529 |
山西 | 理工 | 听力与言语康复学 | 525 |
山西 | 理工 | 统计学 | 490 |
山西 | 理工 | 医学检验技术 | 529 |
山西 | 理工 | 医学影像学 | 533 |
山西 | 理工 | 应用心理学 | 524 |
山西 | 理工 | 预防医学 | 531 |
山西 | 理工 | 中医学 | 531 |
陕西 | 理工 | 临床医学(五年) | 460 |
陕西 | 理工 | 药学 | 454 |
陕西 | 理工 | 医学检验技术 | 455 |
陕西 | 理工 | 医学影像学(五年) | 458 |
上海 | 综合改革 | 临床医学 | 440 |
四川 | 理工 | 护理学 | 483 |
四川 | 理工 | 临床医学 | 527 |
四川 | 理工 | 麻醉学 | 536 |
四川 | 理工 | 生物技术 | 455 |
四川 | 理工 | 生物制药 | 484 |
四川 | 理工 | 听力与言语康复学 | 432 |
四川 | 理工 | 药学 | 447 |
四川 | 理工 | 预防医学 | 527 |
四川 | 理工 | 中医学 | 529 |
四川 | 文史 | 应用心理学 | 505 |
天津 | 综合改革 | 口腔医学 | 623 |
天津 | 综合改革 | 临床医学 | 590 |
天津 | 综合改革 | 特殊教育 | 532 |
天津 | 综合改革 | 医学影像学 | 587 |
天津 | 综合改革 | 中医学 | 575 |
云南 | 理工 | 护理学 | 532 |
云南 | 理工 | 康复治疗学 | 534 |
云南 | 理工 | 口腔医学 | 558 |
云南 | 理工 | 口腔医学技术 | 549 |
云南 | 理工 | 临床医学 | 545 |
云南 | 理工 | 麻醉学 | 549 |
云南 | 理工 | 生物技术 | 532 |
云南 | 理工 | 生物制药 | 512 |
云南 | 理工 | 听力与言语康复学 | 459 |
云南 | 理工 | 统计学 | 460 |
云南 | 理工 | 眼视光学 | 555 |
云南 | 理工 | 药学 | 524 |
云南 | 理工 | 预防医学 | 535 |
云南 | 理工 | 中医学 | 544 |
云南 | 文史 | 特殊教育 | 503 |
云南 | 文史 | 应用心理学 | 512 |
云南 | 文史 | 中医学 | 494 |
浙江 | 综合改革 | 康复治疗学 | 553 |
浙江 | 综合改革 | 口腔医学 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 598 |
浙江 | 综合改革 | 特殊教育 | 567 |
浙江 | 综合改革 | 眼视光学 | 583 |
浙江 | 综合改革 | 中医学 | 593 |
重庆 | 理工类 | 临床医学 | 519 |
重庆 | 理工类 | 生物技术 | 488 |
重庆 | 文史类 | 特殊教育 | 513 |
重庆 | 文史类 | 中医学 | 528 |
2019年普通本科分省分专业录取分数线一览表 | |||
省份 | 类别 | 专业 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 口腔医学 | 524.8343 |
安徽 | 理工 | 口腔医学技术 | 510.3287 |
安徽 | 理工 | 临床医学 | 514.4583 |
安徽 | 理工 | 麻醉学 | 512.9567 |
安徽 | 理工 | 药学 | 512.4351 |
安徽 | 理工 | 医学检验技术 | 512.3407 |
安徽 | 理工 | 医学影像学 | 513.3703 |
安徽 | 理工 | 应用心理学 | 510.6711 |
安徽 | 理工 | 中药学 | 510.4887 |
安徽 | 理工 | 中医学 | 511.8183 |
安徽 | 文史 | 中医学 | 549.9823 |
北京 | 理工 | 临床医学(五年制) | 533.114 |
福建 | 理工 | 护理学 | 483.960523 |
福建 | 理工 | 口腔医学 | 490.963624 |
福建 | 理工 | 临床医学 | 490.963734 |
福建 | 理工 | 听力与言语康复学 | 485.961374 |
福建 | 理工 | 眼视光学 | 485.961558 |
福建 | 理工 | 药学 | 488.962621 |
福建 | 文史 | 特殊教育 | 491.978306 |
福建 | 文史 | 中医学 | 491.978359 |
甘肃 | 理工 | 护理学 | 471.0901621 |
甘肃 | 理工 | 康复治疗学 | 471.1001881 |
甘肃 | 理工 | 临床医学 | 491.0971721 |
甘肃 | 理工 | 麻醉学 | 477.1021811 |
甘肃 | 理工 | 生物技术 | 471.1181741 |
甘肃 | 理工 | 听力与言语康复学 | 461.1051691 |
甘肃 | 理工 | 药学 | 474.0991571 |
甘肃 | 理工 | 医学检验技术 | 475.1001761 |
甘肃 | 理工 | 医学影像学 | 480.0891931 |
甘肃 | 理工 | 应用心理学 | 474.0981921 |
甘肃 | 理工 | 中医学 | 476.0901881 |
甘肃 | 文史 | 特殊教育 | 514.1121801 |
甘肃 | 文史 | 中医学 | 519.1172091 |
广东 | 理工 | 口腔医学 | 510 |
广东 | 理工 | 临床医学 | 504 |
广东 | 理工 | 眼视光学 | 501 |
广东 | 文史 | 中医学 | 539 |
广西 | 理工 | 护理学 | 381.894606 |
广西 | 理工 | 口腔医学技术 | 499.95822 |
广西 | 理工 | 临床医学 | 506.961276 |
广西 | 理工 | 医学检验技术 | 493.955553 |
广西 | 理工 | 医学影像学 | 497.956918 |
广西 | 理工 | 预防医学 | 491.954321 |
广西 | 理工 | 中医学 | 493.95548 |
广西 | 文史 | 特殊教育 | 462.976594 |
广西 | 文史 | 应用心理学 | 469.978644 |
贵州 | 理工 | 护理学 | 463.0951237 |
贵州 | 理工 | 康复治疗学 | 465.0952791 |
贵州 | 理工 | 口腔医学 | 488.0965061 |
贵州 | 理工 | 临床医学 | 476.0958514 |
贵州 | 理工 | 麻醉学 | 474.0957497 |
贵州 | 理工 | 生物技术 | 464.0952322 |
贵州 | 理工 | 生物制药 | 425.0924478 |
贵州 | 理工 | 听力与言语康复学 | 467.0953974 |
贵州 | 理工 | 统计学 | 416.0917007 |
贵州 | 理工 | 眼视光学 | 470.095556 |
贵州 | 理工 | 药学 | 466.095298 |
贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 469.0955198 |
贵州 | 理工 | 医学影像学 | 472.0956575 |
贵州 | 理工 | 应用心理学 | 463.0951314 |
贵州 | 理工 | 预防医学 | 464.0952354 |
贵州 | 理工 | 中药学 | 467.0954095 |
贵州 | 理工 | 中医学 | 467.0953742 |
贵州 | 文史 | 特殊教育 | 484.0970025 |
贵州 | 文史 | 中医学 | 528.0987038 |
海南 | 理工 | 护理学 | 579.07 |
海南 | 理工 | 临床医学 | 585.01 |
海南 | 理工 | 眼视光学 | 565.138 |
海南 | 理工 | 药学 | 575.075 |
河北 | 理工 | 护理学 | 508.1060921 |
河北 | 理工 | 康复治疗学 | 508.1070841 |
河北 | 理工 | 临床医学 | 515.1050961 |
河北 | 理工 | 麻醉学 | 514.1100961 |
河北 | 理工 | 统计学 | 451.1031011 |
河北 | 理工 | 医学检验技术 | 511.1081081 |
河北 | 理工 | 中医学 | 514.1100961 |
河北 | 文史 | 中医学 | 548.1310981 |
河南 | 理工 | 康复治疗学 | 532.103113 |
河南 | 理工 | 口腔医学(学制五年) | 545.123119 |
河南 | 理工 | 临床医学(学制五年) | 537.127105 |
河南 | 理工 | 麻醉学(学制五年) | 536.112105 |
河南 | 理工 | 生物技术 | 476.121092 |
河南 | 理工 | 生物制药 | 530.120094 |
河南 | 理工 | 统计学 | 464.108089 |
河南 | 理工 | 眼视光学 | 532.123107 |
河南 | 理工 | 药学 | 530.127103 |
河南 | 理工 | 医学影像学(学制五年) | 535.11911 |
河南 | 理工 | 预防医学(学制五年) | 531.118117 |
河南 | 理工 | 中医学(学制五年) | 531.121103 |
河南 | 文史 | 特殊教育 | 519.114113 |
黑龙江 | 理工 | 护理学 | 474.0901042 |
黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 530.1161082 |
黑龙江 | 理工 | 生物技术 | 472.0940842 |
黑龙江 | 理工 | 生物制药 | 475.1050992 |
黑龙江 | 理工 | 统计学 | 474.0871052 |
黑龙江 | 理工 | 药学 | 478.0980962 |
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 480.0981042 |
黑龙江 | 理工 | 医学影像技术 | 487.1031092 |
黑龙江 | 理工 | 中药学 | 479.0761092 |
黑龙江 | 理工 | 中医学 | 490.0951162 |
黑龙江 | 文史 | 应用心理学 | 493.0981122 |
黑龙江 | 文史 | 中医学 | 498.0961032 |
湖北 | 理工 | 临床医学(5年) | 493.1170941 |
湖北 | 理工 | 生物技术 | 489.1180981 |
湖北 | 理工 | 医学影像学(5年) | 492.1260941 |
湖北 | 理工 | 中医学(5年) | 492.1091051 |
湖南 | 理工 | 护理学 | 495.0108091 |
湖南 | 理工 | 临床医学 | 498.0114096 |
湖南 | 理工 | 医学影像技术 | 497.010011 |
湖南 | 理工 | 医学影像学 | 497.0103093 |
湖南 | 文史 | 中医学 | 548.0114097 |
吉林 | 理工 | 护理学 | 505.1021182 |
吉林 | 理工 | 假肢矫形工程 | 506.1120902 |
吉林 | 理工 | 康复治疗学 | 506.1171162 |
吉林 | 理工 | 口腔医学技术 | 525.0931262 |
吉林 | 理工 | 临床医学 | 528.1161132 |
吉林 | 理工 | 药学 | 507.0971182 |
吉林 | 理工 | 医学影像技术 | 509.0921372 |
吉林 | 理工 | 预防医学 | 509.0990972 |
吉林 | 理工 | 中医学 | 520.1110972 |
吉林 | 文史 | 中医学 | 515.1141162 |
江苏 | 理工 | 护理学 | 331 |
江苏 | 理工 | 临床医学 | 349 |
江苏 | 理工 | 药学 | 346 |
江西 | 理工 | 临床医学(五年) | 527.962583 |
江西 | 理工 | 听力与言语康复学 | 518.957037 |
江西 | 理工 | 药学 | 519.957953 |
江西 | 理工 | 医学影像技术 | 518.956984 |
江西 | 理工 | 医学影像学(五年) | 520.958356 |
江西 | 文史 | 特殊教育 | 535.980811 |
江西 | 文史 | 应用心理学 | 534.980159 |
辽宁 | 理工 | 临床医学 | 546.1041191 |
辽宁 | 理工 | 麻醉学 | 541.0971091 |
辽宁 | 理工 | 特殊教育 | 534.1181181 |
辽宁 | 理工 | 药学 | 480.1021081 |
辽宁 | 理工 | 医学影像学 | 538.1301061 |
内蒙古 | 理工 | 护理学 | 471 |
内蒙古 | 理工 | 临床医学 | 512 |
内蒙古 | 理工 | 生物技术 | 447 |
内蒙古 | 理工 | 生物制药 | 443 |
内蒙古 | 理工 | 眼视光学 | 485 |
内蒙古 | 理工 | 医学影像学 | 499 |
内蒙古 | 理工 | 中药学 | 464 |
内蒙古 | 理工 | 中医学 | 483 |
内蒙古 | 文史 | 应用心理学 | 506 |
宁夏 | 理工 | 口腔医学 | 480.1851031 |
宁夏 | 理工 | 临床医学 | 484.1601021 |
宁夏 | 理工 | 麻醉学 | 474.1520901 |
宁夏 | 理工 | 医学检验技术 | 460.1730931 |
宁夏 | 理工 | 预防医学 | 462.1580931 |
宁夏 | 理工 | 中医学 | 465.1541121 |
青海 | 理工 | 护理学 | 411.0811181 |
青海 | 理工 | 临床医学 | 413.1031411 |
山东 | 理工 | 儿科学 | 542.1132111 |
山东 | 理工 | 公共事业管理 | 468.0861741 |
山东 | 理工 | 护理学 | 467.1101771 |
山东 | 理工 | 假肢矫形工程 | 471.0921891 |
山东 | 理工 | 康复物理治疗 | 467.0961601 |
山东 | 理工 | 康复治疗学 | 535.0941931 |
山东 | 理工 | 口腔医学 | 557.1172021 |
山东 | 理工 | 口腔医学技术 | 529.1062021 |
山东 | 理工 | 临床医学 | 548.1161951 |
山东 | 理工 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 525 |
山东 | 理工 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 469 |
山东 | 理工 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 515 |
山东 | 理工 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 495 |
山东 | 理工 | 麻醉学 | 544.1032161 |
山东 | 理工 | 生物技术 | 469.0961741 |
山东 | 理工 | 生物制药 | 494.0971711 |
山东 | 理工 | 特殊教育 | 533.1051951 |
山东 | 理工 | 听力与言语康复学 | 468.0911721 |
山东 | 理工 | 统计学 | 484.0891821 |
山东 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 467.1061721 |
山东 | 理工 | 信息管理与信息系统(校企联合培养,与浪潮集团合作) | 469.0851541 |
山东 | 理工 | 眼视光学 | 542.1061871 |
山东 | 理工 | 药学 | 530.1042011 |
山东 | 理工 | 医学检验技术 | 537.1031871 |
山东 | 理工 | 医学影像技术 | 538.1071981 |
山东 | 理工 | 医学影像学 | 543.1142001 |
山东 | 理工 | 应用心理学 | 495.0871721 |
山东 | 理工 | 预防医学 | 539.1162021 |
山东 | 理工 | 中药学 | 485.1051711 |
山东 | 理工 | 中医学 | 525.1132101 |
山东 | 理工 | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 516 |
山东 | 理工 | 中医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 522 |
山东 | 理工 | 中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 510 |
山东 | 理工 | 中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 520 |
山东 | 文史 | 公共事业管理 | 519.1031951 |
山东 | 文史 | 特殊教育 | 523.1081971 |
山东 | 文史 | 应用心理学 | 525.1151881 |
山东 | 文史 | 中医学 | 538.1111831 |
山东 | 文史 | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 545 |
山东 | 文史 | 中医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 554 |
山东 | 文史 | 中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 538 |
山东 | 文史 | 中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 547 |
山西 | 理工 | 护理学 | 481.1001172 |
山西 | 理工 | 临床医学 | 502.1051102 |
山西 | 理工 | 麻醉学 | 498.1091052 |
山西 | 理工 | 生物技术 | 478.0921132 |
山西 | 理工 | 生物制药 | 474.0951102 |
山西 | 理工 | 特殊教育 | 473.1001102 |
山西 | 理工 | 听力与言语康复学 | 476.1001082 |
山西 | 理工 | 统计学 | 462.1051052 |
山西 | 理工 | 医学检验技术 | 482.0711202 |
山西 | 理工 | 医学影像学 | 493.0000881 |
山西 | 理工 | 应用心理学 | 473.0971112 |
山西 | 理工 | 预防医学 | 483.0941172 |
山西 | 理工 | 中医学 | 489.0881152 |
陕西 | 理工 | 康复治疗学 | 472.1081122 |
陕西 | 理工 | 临床医学(五年) | 477.1091132 |
陕西 | 理工 | 药学 | 473.1000822 |
陕西 | 理工 | 医学检验技术 | 474.0940902 |
陕西 | 理工 | 医学影像学(五年) | 475.0981072 |
陕西 | 理工 | 预防医学(五年) | 473.1051052 |
上海 | 综合 | 临床医学 | 478 |
四川 | 理工 | 护理学 | 550.1041991 |
四川 | 理工 | 假肢矫形工程 | 470.0871781 |
四川 | 理工 | 康复治疗学 | 552.1102071 |
四川 | 理工 | 临床医学 | 563.1242141 |
四川 | 理工 | 麻醉学 | 562.1172241 |
四川 | 理工 | 生物技术 | 552.0852141 |
四川 | 理工 | 生物制药 | 552.0882211 |
四川 | 理工 | 听力与言语康复学 | 547.1131911 |
四川 | 理工 | 眼视光学 | 560.1082101 |
四川 | 理工 | 药学 | 552.1051881 |
四川 | 理工 | 预防医学 | 551.1142231 |
四川 | 理工 | 中医学 | 553.1222321 |
四川 | 文史 | 应用心理学 | 515.1022091 |
天津 | 理工 | 口腔医学(学制五年) | 555.105 |
天津 | 理工 | 临床医学(学制五年) | 547.121 |
天津 | 理工 | 特殊教育 | 471.099 |
